Coronavirus, bilancio Italia supera 23 mila morti: oggi 3.491 nuovi casi su 61.725 tamponi. Tutti i DATI

Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati alle ore 17 di oggi, Sabato 18 Aprile 2020: grafici, tabelle e statistiche sulla pandemia
MeteoWeb

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono oggi molto confortanti: ci sono stati altri 482 morti, 2.200 guariti e 3.491 nuovi casi su ben 61.725 tamponi effettuati, record assoluto dall’inizio della pandemia. E’ risultato positivo appena il 5,3% dei controllati, la percentuale più bassa dall’inizio di quest’incubo. Oggi, inoltre, c’è stato un numero altissimo di guariti e si sono liberati oltre 1.200 posti letto degli ospedali. La situazione, quindi, è estremamente confortante. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

  • 175.925 contagiati
  • 23.227 morti
  • 44.927 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 107.771, così suddivise:

  • 25.007 ricoverate in ospedale (24%)
  • 2.733 ricoverate in terapia intensiva (3%)
  • 80.031 in isolamento domiciliare (73%)

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

  • Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336
  • Giovedì 12 Marzo: 2.650   +337
  • Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102
  • Sabato 14 Marzo: 3.497   +949 
  • Domenica 15 Marzo: 3.590 +93
  • Lunedì 16 Marzo: 3.233  -357
  • Martedì 17 Marzo: 3.526 +293
  • Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681
  • Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115
  • Venerdì 20 Marzo: 5.986    +664
  • Sabato 21 Marzo: 6.553 +567
  • Domenica 22 Marzo: 5.560 -993
  • Lunedì 23 Marzo: 4.789  -771
  • Martedì 24 Marzo: 5.249  +460
  • Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39
  • Giovedì 26 Marzo: 6.153  +943
  • Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194
  • Sabato 28 Marzo: 5.974 +15
  • Domenica 29 Marzo: 5.253 -721
  • Lunedì 30 Marzo: 4.050 -1.203
  • Martedì 31 Marzo: 4.053 +3
  • Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729
  • Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114
  • Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83
  • Sabato 4 Aprile: 4.805 +220
  • Domenica 5 Aprile: 4.316 -489
  • Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717
  • Martedì 7 Aprile: 3.039 -560
  • Mercoledì 8 Aprile: 3.836  +797
  • Giovedì 9 Aprile: 4.204 +368
  • Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253
  • Sabato 11 Aprile: 4.694   +743
  • Domenica 12 Aprile: 4.092 -602
  • Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939
  • Martedì 14 Aprile: 2.972 -181
  • Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305
  • Giovedì 16 Aprile: 3.786 +1.119
  • Venerdì 17 Aprile: 3.493 -293
  • Sabato 18 Aprile: 3.491 -2

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

Chi muore per Coronavirus in Italia? L’identikit dell’ISS: “uomini, anziani e pluri-patologici”, FOCUS con tutte le statistiche

Il Coronavirus ha spaccato l’Italia in due: drammatico aumento della mortalità al Nord, il Centro-Sud resta ai margini della pandemia [DATI, GRAFICI e TABELLE]

Coronavirus, in Germania oggi pomeriggio tutti in riva ai fiumi: la lezione tedesca contro il lockdown della follia

Condividi