Terremoto Etna: sciame sismico alle pendici del vulcano, numerose scosse tra Bronte e Maletto [DATI e MAPPE]

Sciame sismico alle pendici dell'Etna: l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato numerose scosse di terremoto
terremoto etna
MeteoWeb

Numerose scosse di terremoto sono state registrate dalla mezzanotte alle pendici dell’Etna: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato 6 eventi con magnitudo superiore a 2 (su 14 totali) in provincia di Catania, con epicentro tra Bronte e Maletto e ipocentro tra 28 e 36 km di profondità.

Di seguito la tabella con i dati INGV.

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona
2019-04-29 04:48:18 ML 2.0 2 km SE Bronte (CT)
2019-04-29 04:15:54 ML 1.8 4 km W Bronte (CT)
2019-04-29 04:01:42 ML 2.1 2 km W Bronte (CT)
2019-04-29 03:57:15 ML 1.9 2 km NE Bronte (CT)
2019-04-29 03:47:36 ML 1.5 2 km S Maletto (CT)
2019-04-29 03:41:20 ML 1.9 3 km SE Maletto (CT)
2019-04-29 03:40:33 ML 2.0 2 km NW Bronte (CT)
2019-04-29 03:36:01 ML 2.6 2 km NW Bronte (CT)
2019-04-29 03:12:47 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)
2019-04-29 02:52:04 ML 2.1 1 km NE Bronte (CT)
2019-04-29 02:40:27 ML 1.7 3 km NE Bronte (CT)
2019-04-29 00:47:46 ML 1.9 2 km N Bronte (CT)
2019-04-29 00:33:18 ML 2.0 6 km NW Bronte (CT)
2019-04-29 00:32:07 ML 1.9 2 km E Bronte (CT)
Condividi