Terremoti in Centro Italia: sciame sismico in atto a Norcia, numerose scosse nelle ultime ore [DATI e MAPPE]

Sciame sismico in atto a Norcia nelle ultime ore: decine e decine di scosse di terremoto, tra cui solo 4 con magnitudo superiore a 2
  • terremoto norcia
  • terremoto norcia
/
MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificata a 6 km est da Norcia (PG) alle 04:18:30, ad una profondità di 10 km.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma: si tratta di un terremoto parte di uno sciame sismico in atto nelle ultime ore, con decine e decine di scosse, tra cui solo 4 con magnitudo superiore a 2.

Di seguito la tabella INGV con tutti i dettagli.

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona
2020-05-18 06:18:55 ML 1.5 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 06:07:22 ML 1.4 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 06:07:22 ML 1.6 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 06:05:09 ML 1.7 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:56:50 ML 1.3 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:35:39 ML 1.6 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:32:15 ML 1.4 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:22:59 ML 1.7 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:22:39 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:19:23 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:17:22 ML 1.1 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:07:10 ML 1.3 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 05:05:34 ML 1.5 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:58:20 ML 1.0 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:52:05 ML 0.9 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:44:53 ML 1.4 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:40:55 ML 1.6 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:31:00 ML 1.2 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:27:13 ML 1.7 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:25:59 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:19:35 ML 2.2 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:18:30 ML 3.0 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:12:52 ML 1.3 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:07:45 ML 1.7 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:04:59 ML 1.6 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:03:57 ML 2.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 04:00:17 ML 1.8 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 03:59:39 ML 1.2 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 03:53:11 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 03:39:29 ML 1.0 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 03:23:49 ML 1.0 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:54:24 ML 1.1 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:49:41 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:46:43 ML 1.2 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:44:22 ML 1.2 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:38:49 ML 2.0 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:38:14 ML 1.6 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:04:37 ML 0.8 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:01:46 ML 1.0 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 02:00:16 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:43:38 ML 1.1 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:33:03 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:32:25 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:31:46 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:18:57 ML 0.9 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:13:15 ML 1.4 4 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:10:19 ML 1.1 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 01:01:04 ML 0.9 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:59:51 ML 1.3 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:59:17 ML 1.2 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:58:34 ML 1.1 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:57:31 ML 0.8 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:55:36 ML 1.1 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:53:23 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:51:13 ML 1.2 6 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:45:51 ML 1.1 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:19:28 ML 1.2 5 km E Norcia (PG)
2020-05-18 00:02:27 ML 1.1 6 km E Norcia (PG)
2020-05-17 23:48:48 ML 1.3 6 km E Norcia (PG)
2020-05-17 23:38:45 ML 1.6 5 km E Norcia (PG)
2020-05-17 23:38:23 ML 0.9 6 km E Norcia (PG)
2020-05-17 23:35:01 ML 1.5 6 km E Norcia (PG)
Condividi