Terremoti Abruzzo: in corso sequenza sismica tra Crognaleto e Pietracamela | DATI e MAPPE

L'epicentro della sequenza sismica è stato localizzato nel Teramano, numerose lievi scosse dalla mezzanotte
MeteoWeb

Ben 25 lievi scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Abruzzo nelle scorse ore: l’epicentro della sequenza sismica è stato localizzato nel Teramano, tra Pietracamela e Crognaleto, mentre l’ipocentro va da 9 a 14 km di profondità.

Di seguito la mappa e la tabella INGV con tutti i dati ufficiali.

terremoti 3 giorni pietracamela crognaleto

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona
2022-07-10 08:52:00 ML 1.3 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 08:09:32 ML 1.9 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 08:06:27 ML 1.1 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 08:05:47 ML 1.4 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 08:02:42 ML 1.1 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 07:58:00 ML 1.3 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 07:46:44 ML 0.7 3 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 07:23:32 ML 1.0 3 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 07:11:28 ML 1.1 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 07:06:35 ML 1.1 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 07:02:53 ML 0.9 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 06:32:43 ML 1.3 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 06:29:23 ML 1.2 3 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 06:28:27 ML 1.1 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 05:58:52 ML 1.1 3 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 05:55:16 ML 0.6 4 km S Crognaleto (TE)
2022-07-10 05:46:25 ML 1.7 4 km S Crognaleto (TE)
2022-07-10 05:34:35 ML 1.2 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 05:20:04 ML 0.8 3 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 05:17:49 ML 1.0 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 05:10:06 ML 1.3 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 04:24:14 ML 1.0 4 km SE Crognaleto (TE)
2022-07-10 03:55:26 ML 1.5 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 03:45:16 ML 1.2 4 km W Pietracamela (TE)
2022-07-10 02:42:39 ML 0.9 3 km SE Crognaleto (TE)
Condividi