MALTEMPO EMILIA ROMAGNA Maltempo Emilia Romagna, evacuazioni precauzionali a Ravenna
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +1.9° perc. +0.6° | Assenti | 5 OSO max 4.1 Libeccio | 66% | 1017hPa |
7 | nubi sparse | +2.2° perc. +0.4° | Assenti | 6.4 S max 5.1 Ostro | 68% | 1017hPa |
8 | nubi sparse | +2.8° perc. +1.6° | Assenti | 5.1 SSE max 4.5 Scirocco | 69% | 1016hPa |
9 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 1.9 NE max 3.5 Grecale | 68% | 1015hPa |
10 | nubi sparse | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 4 ENE max 4.9 Grecale | 66% | 1014hPa |
11 | nubi sparse | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 4.4 NNE max 4.2 Grecale | 66% | 1011hPa |
12 | nubi sparse | +7° perc. +7° | Assenti | 4.6 ENE max 7.3 Grecale | 70% | 1009hPa |
13 | cielo coperto | +6.8° perc. +5.7° | Assenti | 6.4 NE max 3.7 Grecale | 72% | 1008hPa |
14 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.4° | Assenti | 5.5 ENE max 4.2 Grecale | 76% | 1007hPa |
15 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 4.6 NE max 2.8 Grecale | 80% | 1006hPa |
16 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.5 ENE max 2.2 Grecale | 83% | 1004hPa |
17 | cielo coperto | +5.2° perc. +3.2° | Assenti | 8.4 ENE max 9 Grecale | 85% | 1003hPa |
18 | cielo coperto | +4.3° perc. +1.5° | Assenti | 12 NNE max 14.9 Grecale | 86% | 1003hPa |
19 | cielo coperto | +3.4° perc. +1.7° | prob. 10% | 6.6 NNE max 7.9 Grecale | 88% | 1003hPa |
20 | neve | +3.1° perc. +2° | 0.16mm | 5.1 ENE max 5.4 Grecale | 90% | 1002hPa |
21 | cielo coperto | +2.9° perc. -0.1° | prob. 43% | 11.1 N max 14.8 Tramontana | 95% | 1002hPa |
22 | neve | +2.8° perc. +1.5° | 0.38mm | 5.4 NNO max 8.6 Maestrale | 97% | 1002hPa |
23 | neve | +3° perc. +0.6° | 0.2mm | 8.7 O max 13.7 Ponente | 98% | 1002hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | +3° perc. +0.6° | 0.25mm | 8.5 ONO max 16.1 Maestrale | 97% | 1002hPa |
1 | cielo coperto | +3° perc. -0.1° | Assenti | 11.9 O max 28.4 Ponente | 95% | 1002hPa |
2 | cielo coperto | +3.6° perc. +0.5° | Assenti | 12.8 O max 33.6 Ponente | 86% | 1002hPa |
3 | cielo coperto | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 4.2 O max 9.9 Ponente | 85% | 1002hPa |
4 | cielo coperto | +3.4° perc. +1.2° | Assenti | 8.2 O max 17 Ponente | 79% | 1002hPa |
5 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 0.6 O max 1.6 Ponente | 74% | 1004hPa |
6 | cielo coperto | +3.2° perc. +0.4° | Assenti | 10.7 SO max 15.8 Libeccio | 67% | 1004hPa |
7 | cielo coperto | +3.2° perc. +0.5° | Assenti | 10 OSO max 16.9 Libeccio | 61% | 1005hPa |
8 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.9° | Assenti | 9.4 OSO max 18.4 Libeccio | 59% | 1006hPa |
9 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 4.7 OSO max 14.8 Libeccio | 57% | 1006hPa |
10 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.9° | Assenti | 5.9 ONO max 12.4 Maestrale | 49% | 1007hPa |
11 | cielo coperto | +6.1° perc. +3.4° | Assenti | 13 ONO max 28.3 Maestrale | 46% | 1006hPa |
12 | cielo coperto | +6.8° perc. +3.9° | Assenti | 15.4 ONO max 30.6 Maestrale | 44% | 1005hPa |
13 | cielo coperto | +7° perc. +4° | Assenti | 17.5 ONO max 37.7 Maestrale | 48% | 1005hPa |
14 | cielo coperto | +6.6° perc. +3.1° | Assenti | 19.7 ONO max 40.6 Maestrale | 49% | 1005hPa |
15 | cielo coperto | +5.7° perc. +2.6° | Assenti | 15.9 ONO max 37.5 Maestrale | 52% | 1006hPa |
16 | cielo coperto | +4.9° perc. +1.9° | Assenti | 13.1 O max 30 Ponente | 54% | 1006hPa |
17 | nubi sparse | +4.8° perc. +1.6° | Assenti | 14.3 OSO max 32.5 Libeccio | 55% | 1007hPa |
18 | nubi sparse | +4.9° perc. +1.8° | Assenti | 14.1 OSO max 29.3 Libeccio | 53% | 1008hPa |
19 | cielo sereno | +4.6° perc. +1.2° | Assenti | 15.2 OSO max 28.9 Libeccio | 54% | 1009hPa |
20 | cielo sereno | +4.5° perc. +0.9° | Assenti | 16.8 OSO max 32.4 Libeccio | 53% | 1010hPa |
21 | cielo sereno | +4.3° perc. +0.6° | Assenti | 17 OSO max 33.5 Libeccio | 52% | 1010hPa |
22 | cielo sereno | +4.1° perc. +0.3° | Assenti | 16.9 OSO max 33 Libeccio | 53% | 1011hPa |
23 | cielo sereno | +3.8° perc. +0.1° | Assenti | 15.8 OSO max 27.6 Libeccio | 53% | 1012hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.6° perc. -0.1° | Assenti | 16.2 OSO max 29.2 Libeccio | 53% | 1012hPa |
1 | cielo sereno | +3.6° perc. -0.1° | Assenti | 16.1 OSO max 32.8 Libeccio | 52% | 1012hPa |
2 | cielo sereno | +3.5° perc. -0.2° | Assenti | 15.9 OSO max 32.6 Libeccio | 52% | 1013hPa |
3 | cielo sereno | +3.5° perc. -0.2° | Assenti | 15.4 OSO max 30.4 Libeccio | 53% | 1013hPa |
4 | poche nuvole | +3.4° perc. -0.2° | Assenti | 14.8 OSO max 28.8 Libeccio | 53% | 1014hPa |
5 | poche nuvole | +3.2° perc. -0.2° | Assenti | 13.8 O max 27 Ponente | 53% | 1014hPa |
6 | cielo sereno | +3.2° perc. -0.1° | Assenti | 13 OSO max 25.5 Libeccio | 52% | 1015hPa |
7 | cielo sereno | +3.1° perc. -0.2° | Assenti | 12.5 OSO max 24 Libeccio | 51% | 1016hPa |
8 | cielo sereno | +3.8° perc. +0.9° | Assenti | 11.3 OSO max 21.9 Libeccio | 50% | 1017hPa |
9 | cielo sereno | +5.5° perc. +3.1° | Assenti | 11 O max 25 Ponente | 47% | 1017hPa |
10 | cielo sereno | +6.7° perc. +4.3° | Assenti | 12 ONO max 21.9 Maestrale | 41% | 1018hPa |
11 | cielo sereno | +7.4° perc. +5.4° | Assenti | 10.7 ONO max 20.1 Maestrale | 39% | 1018hPa |
12 | cielo sereno | +7.8° perc. +5.8° | Assenti | 11.2 ONO max 20.3 Maestrale | 37% | 1018hPa |
13 | cielo sereno | +7.9° perc. +6.6° | Assenti | 7.9 NO max 16.6 Maestrale | 37% | 1018hPa |
14 | cielo sereno | +7.5° perc. +6.7° | Assenti | 6 ONO max 8.9 Maestrale | 45% | 1019hPa |
15 | cielo sereno | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4.8 ONO max 7.7 Maestrale | 49% | 1020hPa |
16 | cielo sereno | +4.6° perc. +3° | Assenti | 7.2 OSO max 10.8 Libeccio | 52% | 1020hPa |
17 | cielo sereno | +4° perc. +1.5° | Assenti | 9.9 OSO max 12.9 Libeccio | 54% | 1021hPa |
18 | cielo sereno | +3.7° perc. +1.1° | Assenti | 9.9 SO max 11.9 Libeccio | 52% | 1022hPa |
19 | cielo sereno | +3.6° perc. +1° | Assenti | 9.9 SO max 11.4 Libeccio | 48% | 1023hPa |
20 | cielo sereno | +3.6° perc. +0.8° | Assenti | 10.7 OSO max 12.4 Libeccio | 45% | 1023hPa |
21 | cielo sereno | +3.5° perc. +1.2° | Assenti | 8.7 OSO max 9.8 Libeccio | 43% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +3.4° perc. +1.1° | Assenti | 8.7 OSO max 10.6 Libeccio | 43% | 1024hPa |
23 | cielo sereno | +3.2° perc. +1.1° | Assenti | 8.1 OSO max 10.1 Libeccio | 42% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.1° perc. +0.8° | Assenti | 8.4 OSO max 11.7 Libeccio | 43% | 1024hPa |
1 | cielo sereno | +3° perc. +0.4° | Assenti | 9.2 OSO max 12.6 Libeccio | 44% | 1025hPa |
2 | poche nuvole | +2.9° perc. +0.5° | Assenti | 8.9 OSO max 10.7 Libeccio | 45% | 1026hPa |
3 | nubi sparse | +3.1° perc. +1.3° | Assenti | 6.9 OSO max 8.2 Libeccio | 45% | 1026hPa |
4 | nubi sparse | +2.8° perc. +0.8° | Assenti | 7.2 OSO max 8.1 Libeccio | 47% | 1027hPa |
5 | nubi sparse | +2.6° perc. +0.1° | Assenti | 9 OSO max 10.2 Libeccio | 48% | 1026hPa |
6 | poche nuvole | +2.5° perc. +0° | Assenti | 8.8 OSO max 12.1 Libeccio | 49% | 1027hPa |
7 | cielo sereno | +2.4° perc. +0.2° | Assenti | 7.6 OSO max 10.3 Libeccio | 50% | 1028hPa |
8 | cielo sereno | +3.1° perc. +1.1° | Assenti | 7.7 OSO max 9.5 Libeccio | 50% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +4.9° perc. +3.7° | Assenti | 5.8 OSO max 8.9 Libeccio | 45% | 1029hPa |
10 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 3.3 O max 5.3 Ponente | 39% | 1028hPa |
11 | cielo sereno | +6.9° perc. +6.1° | Assenti | 5.4 NO max 8.6 Maestrale | 37% | 1028hPa |
12 | cielo sereno | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.5 NO max 5.6 Maestrale | 35% | 1028hPa |
13 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.2 NO max 5 Maestrale | 37% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 2 NO max 2.6 Maestrale | 44% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 0.4 N max 2.2 Tramontana | 46% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.2 S max 3.8 Ostro | 48% | 1028hPa |
17 | cielo sereno | +3.8° perc. +2.2° | Assenti | 6.5 SSO max 6.3 Libeccio | 49% | 1029hPa |
18 | cielo sereno | +3.7° perc. +2° | Assenti | 6.9 SSO max 6.6 Libeccio | 46% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +3.8° perc. +2.1° | Assenti | 6.7 SSO max 6.3 Libeccio | 43% | 1029hPa |
20 | cielo sereno | +3.7° perc. +2.2° | Assenti | 6.4 SSO max 6.2 Libeccio | 43% | 1029hPa |
21 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 4.6 S max 4.8 Ostro | 44% | 1029hPa |
22 | cielo sereno | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 4.5 SSE max 5.1 Scirocco | 46% | 1029hPa |
23 | cielo sereno | +3° perc. +1.7° | Assenti | 5.4 SSE max 5.1 Scirocco | 48% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3° perc. +1.8° | Assenti | 5.2 SSO max 5.1 Libeccio | 50% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +2.9° perc. +1.5° | Assenti | 5.5 SSO max 5.5 Libeccio | 53% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +2.9° perc. +1.1° | Assenti | 6.6 SSO max 6.4 Libeccio | 56% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +2.8° perc. +1.5° | Assenti | 5.1 SSO max 6 Libeccio | 56% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 3.2 SO max 4.6 Libeccio | 55% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 3.5 SSO max 4.5 Libeccio | 55% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia