| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.8° | Assenti | 8.9 NE max 10.2 Grecale | 89% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +13.4° perc. +13.1° | Assenti | 6.2 ENE max 7.8 Grecale | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +14.3° perc. +13.9° | Assenti | 3.2 ESE max 5.8 Scirocco | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +15.5° perc. +15° | Assenti | 3.8 SSE max 6.9 Scirocco | 74% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 5.7 SSE max 8 Scirocco | 67% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +17.5° perc. +16.9° | Assenti | 7.3 SSE max 8.7 Scirocco | 63% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +17.4° perc. +16.9° | Assenti | 8.6 SSE max 9.9 Scirocco | 64% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +16.9° perc. +16.4° | Assenti | 8.1 SSE max 9.4 Scirocco | 66% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +16.5° perc. +16° | Assenti | 6.9 SE max 8.4 Scirocco | 68% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +16° perc. +15.4° | Assenti | 5.1 SSE max 7.3 Scirocco | 70% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +14.7° perc. +14.2° | Assenti | 4.3 SE max 7.8 Scirocco | 76% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +14.3° perc. +13.9° | Assenti | 3.5 ESE max 6.7 Scirocco | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +14.3° perc. +13.8° | Assenti | 4.2 ESE max 7.2 Scirocco | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.2° | Assenti | 4.4 E max 7.1 Levante | 79% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 4.1 ENE max 6.9 Grecale | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +13° perc. +12.4° | Assenti | 4.5 ENE max 7 Grecale | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.3° | Assenti | 4.8 ENE max 6.9 Grecale | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 4.9 ENE max 6.8 Grecale | 80% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia