| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +13.4° perc. +13.2° | prob. 12% | 9.6 SO max 19.6 Libeccio | 90% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +13.4° perc. +13.1° | prob. 8% | 2.4 NE max 4.3 Grecale | 89% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13.5° perc. +13.2° | prob. 8% | 5 ONO max 7.7 Maestrale | 88% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14° perc. +13.6° | prob. 8% | 3.2 NNE max 5.1 Grecale | 85% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.2° | prob. 4% | 2.7 S max 4.3 Ostro | 78% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.3° | prob. 4% | 5 S max 7.3 Ostro | 78% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +15.3° perc. +14.8° | prob. 4% | 1.5 N max 4.6 Tramontana | 73% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.1° | prob. 8% | 6 NO max 12.1 Maestrale | 66% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.2° perc. +14.5° | prob. 4% | 7.3 NNO max 13.6 Maestrale | 65% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.5° | prob. 4% | 11.6 NNE max 18.8 Grecale | 61% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.9° perc. +6.9° | Assenti | 12.6 NE max 16.8 Grecale | 59% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +7.5° perc. +5.2° | Assenti | 12.1 NNE max 14.9 Grecale | 55% | 999hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +7° perc. +4.7° | Assenti | 12.1 NNE max 15 Grecale | 52% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +7° perc. +4.7° | Assenti | 12 NE max 16.1 Grecale | 49% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +6.8° perc. +4.5° | Assenti | 11.4 NNE max 14.7 Grecale | 44% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +6.4° perc. +3.9° | Assenti | 12.1 NNE max 15.4 Grecale | 41% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.4° | Assenti | 11.8 NNE max 15.3 Grecale | 40% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.5° | Assenti | 9.6 NE max 11.4 Grecale | 39% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia