| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 31.6 O max 36.4 Ponente | 82% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 28.8 OSO max 33 Libeccio | 77% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | 25.2 OSO max 31.6 Libeccio | 69% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | 22.7 O max 29.1 Ponente | 62% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | 17.3 O max 24.9 Ponente | 54% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +15.6° perc. +14.6° | Assenti | 14.2 OSO max 18.9 Libeccio | 53% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.4° perc. +14.4° | Assenti | 1.8 N max 10 Tramontana | 56% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 10.2 E max 13.5 Levante | 57% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.1° | Assenti | 7 E max 12.2 Levante | 59% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.4° | Assenti | 0.8 ONO max 13.3 Maestrale | 59% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +12.2° perc. +10.8° | Assenti | 5.8 O max 16.7 Ponente | 52% | 999hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +11.4° perc. +9.7° | Assenti | 4.7 NO max 17 Maestrale | 44% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.5° perc. +8.8° | Assenti | 6.6 ENE max 20.3 Grecale | 44% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.4° perc. +8.6° | Assenti | 15 ENE max 22.7 Grecale | 42% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.7° perc. +7.3° | Assenti | 16.8 ENE max 23.4 Grecale | 43% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.6° | Assenti | 18 ENE max 23.2 Grecale | 43% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9° perc. +6.5° | Assenti | 16.9 NE max 21 Grecale | 42% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia