T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nubi sparse | -2.6° perc. -5.5° | Assenti | 7.2 NO max 6.2 Maestrale | 74% | 1021hPa |
2 | nubi sparse | -2.8° perc. -5.7° | Assenti | 7.1 NO max 5.7 Maestrale | 75% | 1021hPa |
3 | nubi sparse | -2.5° perc. -5.3° | Assenti | 7 NNO max 6.1 Maestrale | 74% | 1020hPa |
4 | nubi sparse | -1.7° perc. -3.5° | Assenti | 4.9 NO max 4.6 Maestrale | 74% | 1019hPa |
5 | nubi sparse | -3.7° perc. -6° | Assenti | 5.5 NO max 4.8 Maestrale | 80% | 1019hPa |
6 | nubi sparse | -4.2° perc. -6.6° | Assenti | 5.6 NO max 5 Maestrale | 81% | 1018hPa |
7 | nubi sparse | -4.7° perc. -7.2° | Assenti | 5.6 NO max 5.2 Maestrale | 81% | 1018hPa |
8 | nubi sparse | -2.8° perc. -2.8° | Assenti | 4.7 NO max 4.6 Maestrale | 75% | 1016hPa |
9 | nubi sparse | -0° perc. -0° | Assenti | 3.8 SE max 4.4 Scirocco | 66% | 1013hPa |
10 | nubi sparse | +0.2° perc. -2.4° | Assenti | 7.6 SSE max 8.2 Scirocco | 67% | 1012hPa |
11 | nubi sparse | +0.4° perc. -2.1° | Assenti | 7.6 SSE max 6.5 Scirocco | 68% | 1010hPa |
12 | nubi sparse | +0.3° perc. -2.3° | Assenti | 7.7 SSE max 5.4 Scirocco | 70% | 1008hPa |
13 | cielo coperto | -0.4° perc. -2.4° | Assenti | 5.8 SSE max 4.1 Scirocco | 75% | 1008hPa |
14 | cielo coperto | -0.7° perc. -0.7° | Assenti | 4.1 SE max 2.1 Scirocco | 79% | 1007hPa |
15 | cielo coperto | -2.4° perc. -2.4° | prob. 4% | 3.1 SE max 3.1 Scirocco | 92% | 1007hPa |
16 | neve | -2.1° perc. -2.1° | 0.31mm | 2.7 ESE max 4.7 Scirocco | 93% | 1007hPa |
17 | neve | -2° perc. -4.2° | 0.5mm | 6 NNE max 9 Grecale | 92% | 1006hPa |
18 | neve | -1.8° perc. -3.8° | 0.67mm | 5.4 NNE max 8.9 Grecale | 93% | 1005hPa |
19 | neve | -1.9° perc. -5.4° | 0.24mm | 9.2 N max 15.9 Tramontana | 93% | 1005hPa |
20 | neve | -1.6° perc. -5.4° | 0.42mm | 10.6 N max 16.6 Tramontana | 92% | 1004hPa |
21 | neve | -1.4° perc. -5.8° | 0.42mm | 13.6 N max 22.3 Tramontana | 91% | 1004hPa |
22 | cielo coperto | -1.4° perc. -5.8° | prob. 80% | 13.3 N max 20.8 Tramontana | 89% | 1004hPa |
23 | cielo coperto | -1.9° perc. -6.8° | prob. 80% | 15.1 N max 23.8 Tramontana | 85% | 1004hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -2.5° perc. -7.6° | prob. 80% | 15.6 NNO max 24.2 Maestrale | 82% | 1005hPa |
1 | cielo coperto | -2.8° perc. -8.4° | Assenti | 17.8 NNO max 25.4 Maestrale | 83% | 1005hPa |
2 | cielo coperto | -3.2° perc. -9° | Assenti | 18.4 NNO max 27.5 Maestrale | 80% | 1005hPa |
3 | cielo coperto | -3.8° perc. -9.6° | Assenti | 17.7 NNO max 28.4 Maestrale | 78% | 1006hPa |
4 | cielo coperto | -4° perc. -9.8° | Assenti | 17.1 NNO max 27.3 Maestrale | 77% | 1007hPa |
5 | cielo coperto | -4.3° perc. -10.2° | Assenti | 17.5 NNO max 27.8 Maestrale | 77% | 1007hPa |
6 | cielo coperto | -4.6° perc. -10.3° | Assenti | 16.1 NNO max 26.5 Maestrale | 78% | 1008hPa |
7 | cielo coperto | -5.3° perc. -11.1° | Assenti | 16.2 NNO max 24.8 Maestrale | 80% | 1010hPa |
8 | cielo coperto | -5° perc. -11° | Assenti | 17.4 NNO max 27.7 Maestrale | 75% | 1010hPa |
9 | cielo coperto | -4° perc. -9.4° | Assenti | 15.3 NNO max 25.6 Maestrale | 71% | 1009hPa |
10 | cielo coperto | -2.4° perc. -7.3° | Assenti | 14.4 NNO max 22 Maestrale | 63% | 1009hPa |
11 | cielo coperto | -1.2° perc. -6° | Assenti | 15.6 NNO max 23.8 Maestrale | 60% | 1007hPa |
12 | cielo coperto | -0.5° perc. -5.2° | Assenti | 15.7 NNO max 23.5 Maestrale | 62% | 1006hPa |
13 | cielo sereno | -0.5° perc. -5.3° | Assenti | 16.5 NNO max 25.4 Maestrale | 67% | 1006hPa |
14 | cielo sereno | -1.2° perc. -6.1° | Assenti | 16.2 NNO max 26.3 Maestrale | 75% | 1007hPa |
15 | poche nuvole | -2.7° perc. -7.8° | Assenti | 15.1 NNO max 24.7 Maestrale | 83% | 1008hPa |
16 | nubi sparse | -3.7° perc. -9.2° | Assenti | 16.2 NNO max 26.7 Maestrale | 87% | 1010hPa |
17 | nubi sparse | -3.7° perc. -9.2° | Assenti | 16.7 NNO max 27.9 Maestrale | 86% | 1010hPa |
18 | nubi sparse | -3.2° perc. -8.4° | Assenti | 15.5 NNO max 27.2 Maestrale | 86% | 1011hPa |
19 | nubi sparse | -3.6° perc. -8.8° | Assenti | 14.4 NNO max 22.1 Maestrale | 87% | 1013hPa |
20 | nubi sparse | -4.2° perc. -9.5° | Assenti | 14.7 NNO max 22.2 Maestrale | 86% | 1014hPa |
21 | nubi sparse | -4.6° perc. -10.1° | Assenti | 15.6 NNO max 24.3 Maestrale | 85% | 1015hPa |
22 | nubi sparse | -4.7° perc. -10.4° | Assenti | 16.1 NNO max 24.8 Maestrale | 85% | 1016hPa |
23 | nubi sparse | -4.7° perc. -10.3° | Assenti | 15.6 NNO max 23.9 Maestrale | 86% | 1016hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -4.8° perc. -10.7° | Assenti | 17.1 NNO max 27.1 Maestrale | 84% | 1017hPa |
1 | poche nuvole | -5° perc. -11.1° | Assenti | 17.3 NNO max 26.6 Maestrale | 84% | 1017hPa |
2 | poche nuvole | -5.4° perc. -11.6° | Assenti | 17.5 NNO max 26.8 Maestrale | 84% | 1018hPa |
3 | poche nuvole | -5.7° perc. -11.9° | Assenti | 17.4 NNO max 27 Maestrale | 83% | 1019hPa |
4 | poche nuvole | -5.9° perc. -12.2° | Assenti | 17.4 NNO max 26.5 Maestrale | 84% | 1020hPa |
5 | cielo sereno | -6° perc. -12.4° | Assenti | 18 NNO max 27.5 Maestrale | 83% | 1021hPa |
6 | cielo sereno | -6° perc. -12.5° | Assenti | 18.2 NNO max 29.1 Maestrale | 82% | 1022hPa |
7 | cielo sereno | -6.1° perc. -12.6° | Assenti | 18.4 NNO max 29.2 Maestrale | 82% | 1022hPa |
8 | cielo sereno | -5.1° perc. -11.4° | Assenti | 18.4 NNO max 29.7 Maestrale | 79% | 1022hPa |
9 | cielo sereno | -3.1° perc. -8.8° | Assenti | 17.6 NNO max 29.8 Maestrale | 75% | 1022hPa |
10 | cielo sereno | -1.8° perc. -7.2° | Assenti | 18 NNO max 28.7 Maestrale | 71% | 1021hPa |
11 | cielo sereno | -1° perc. -6.1° | Assenti | 17.7 NNO max 27.6 Maestrale | 69% | 1021hPa |
12 | cielo sereno | -0.5° perc. -5.4° | Assenti | 17 NNO max 25.3 Maestrale | 69% | 1021hPa |
13 | cielo sereno | -0.2° perc. -4.8° | Assenti | 15.9 NNO max 25.3 Maestrale | 67% | 1020hPa |
14 | cielo sereno | -0.7° perc. -5.4° | Assenti | 15.7 NNO max 25.9 Maestrale | 69% | 1022hPa |
15 | cielo sereno | -2.4° perc. -7.4° | Assenti | 15.2 NNO max 25.5 Maestrale | 77% | 1024hPa |
16 | cielo sereno | -4.3° perc. -9.8° | Assenti | 15.6 NNO max 24.5 Maestrale | 82% | 1026hPa |
17 | cielo sereno | -4.9° perc. -10.5° | Assenti | 15.6 NNO max 23.8 Maestrale | 83% | 1027hPa |
18 | cielo sereno | -5.3° perc. -11.1° | Assenti | 16.1 NNO max 23.8 Maestrale | 83% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | -5.7° perc. -11.8° | Assenti | 16.5 NNO max 25.3 Maestrale | 83% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | -5.9° perc. -12.1° | Assenti | 16.7 NNO max 25.8 Maestrale | 82% | 1030hPa |
21 | cielo sereno | -6.1° perc. -12.4° | Assenti | 17.3 NNO max 25.6 Maestrale | 81% | 1031hPa |
22 | cielo sereno | -6.5° perc. -13° | Assenti | 17.9 NNO max 25.5 Maestrale | 80% | 1032hPa |
23 | cielo sereno | -6.7° perc. -13.3° | Assenti | 17.7 NNO max 25 Maestrale | 78% | 1032hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -6.8° perc. -13.2° | Assenti | 17.1 NNO max 25.3 Maestrale | 74% | 1032hPa |
1 | cielo sereno | -6.8° perc. -13.2° | Assenti | 17.2 NNO max 25.2 Maestrale | 70% | 1033hPa |
2 | cielo sereno | -6.4° perc. -12.8° | Assenti | 17.1 NNO max 23.8 Maestrale | 65% | 1033hPa |
3 | cielo sereno | -6.2° perc. -12.5° | Assenti | 17.5 NNO max 24.8 Maestrale | 63% | 1033hPa |
4 | cielo sereno | -6.5° perc. -12.7° | Assenti | 16.5 NNO max 24.4 Maestrale | 64% | 1033hPa |
5 | cielo sereno | -6.6° perc. -12.8° | Assenti | 16.1 NNO max 21.6 Maestrale | 64% | 1034hPa |
6 | cielo sereno | -6.4° perc. -12.5° | Assenti | 16 NNO max 21.6 Maestrale | 63% | 1034hPa |
7 | cielo sereno | -6.3° perc. -12.3° | Assenti | 15.8 NNO max 20 Maestrale | 62% | 1035hPa |
8 | poche nuvole | -4.6° perc. -10° | Assenti | 14.8 NNO max 20.3 Maestrale | 60% | 1034hPa |
9 | nubi sparse | -1.6° perc. -6.2° | Assenti | 14.4 NNO max 20.8 Maestrale | 58% | 1032hPa |
10 | nubi sparse | +0.7° perc. -3.3° | Assenti | 13.5 N max 19.3 Tramontana | 56% | 1031hPa |
11 | nubi sparse | +2.1° perc. -1.4° | Assenti | 13.1 N max 17.5 Tramontana | 53% | 1030hPa |
12 | nubi sparse | +2.8° perc. -0.5° | Assenti | 12.6 N max 17.6 Tramontana | 57% | 1029hPa |
13 | cielo coperto | +2.7° perc. -0.5° | Assenti | 11.9 N max 17.7 Tramontana | 64% | 1028hPa |
14 | cielo coperto | +1.8° perc. -1.5° | Assenti | 11.6 N max 16.3 Tramontana | 68% | 1029hPa |
15 | nubi sparse | -0.6° perc. -4.6° | Assenti | 12.5 NNO max 15.3 Maestrale | 74% | 1031hPa |
16 | nubi sparse | -2.7° perc. -7.5° | Assenti | 14 NNO max 16.8 Maestrale | 74% | 1032hPa |
17 | nubi sparse | -3.3° perc. -8.3° | Assenti | 14.3 NNO max 17.2 Maestrale | 68% | 1033hPa |
18 | nubi sparse | -3.8° perc. -8.9° | Assenti | 14.4 NNO max 17.3 Maestrale | 62% | 1034hPa |
19 | cielo sereno | -3.9° perc. -9.1° | Assenti | 14.3 NNO max 17.5 Maestrale | 57% | 1034hPa |
20 | cielo sereno | -4.1° perc. -9.2° | Assenti | 14.1 NNO max 16.3 Maestrale | 56% | 1034hPa |
21 | cielo sereno | -4.1° perc. -9.2° | Assenti | 13.7 NNO max 14.5 Maestrale | 56% | 1034hPa |
22 | cielo sereno | -4° perc. -9° | Assenti | 13.5 NNO max 14.3 Maestrale | 56% | 1034hPa |
23 | cielo sereno | -3.8° perc. -8.9° | Assenti | 13.8 NNO max 14.8 Maestrale | 56% | 1034hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -3.8° perc. -8.9° | Assenti | 13.9 NNO max 15.9 Maestrale | 57% | 1033hPa |