| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | prob. 5% | 2 O max 1.9 Ponente | 85% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 1.7 OSO max 2.6 Libeccio | 84% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9° perc. +9° | Assenti | 1.4 OSO max 2 Libeccio | 81% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 0.4 SSO max 1.3 Libeccio | 77% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.9° perc. +11° | Assenti | 2.5 SSE max 2.1 Scirocco | 71% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 4.3 S max 4 Ostro | 65% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +14° perc. +13.1° | Assenti | 4.2 SSO max 4.8 Libeccio | 64% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +14° perc. +13.2° | Assenti | 3 SSO max 4 Libeccio | 65% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 1.6 SO max 1.7 Libeccio | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 1.4 SO max 1.7 Libeccio | 75% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 2.2 OSO max 2.9 Libeccio | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +11° perc. +10.2° | Assenti | 2 SSO max 2.9 Libeccio | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | 2.5 SSO max 3 Libeccio | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 1.9 OSO max 2.5 Libeccio | 82% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.4° | Assenti | 2.1 O max 2.7 Ponente | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 3 NO max 3.5 Maestrale | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.2 NNO max 2.5 Maestrale | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia