| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 1.2 SO max 1.9 Libeccio | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 1.3 O max 1.3 Ponente | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2 SO max 2.7 Libeccio | 83% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 1.9 SO max 2.5 Libeccio | 80% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 1.4 SO max 2.4 Libeccio | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 1.4 SO max 1.9 Libeccio | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.8° | Assenti | 0.5 E max 1.4 Levante | 73% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 2.3 ENE max 1.5 Grecale | 67% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 4 ENE max 2.2 Grecale | 64% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.3° | Assenti | 3.7 ENE max 1.9 Grecale | 61% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +14.8° perc. +14° | Assenti | 3.5 E max 1.6 Levante | 60% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 4 E max 2.3 Levante | 59% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15° perc. +14.2° | Assenti | 3 E max 1.9 Levante | 61% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14° perc. +13.3° | Assenti | 1.4 ENE max 1.4 Grecale | 69% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 1.9 O max 1.9 Ponente | 74% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | Assenti | 2.9 O max 2.8 Ponente | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 2.8 OSO max 2.6 Libeccio | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 2.6 SSO max 2.9 Libeccio | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 3.3 SSO max 3.7 Libeccio | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 3.4 OSO max 3.6 Libeccio | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.4 O max 2.2 Ponente | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1.8 OSO max 1.9 Libeccio | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia