| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.1 SSO max 2.1 Libeccio | 96% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 1.6 SO max 1.8 Libeccio | 94% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3 SO max 3.1 Libeccio | 92% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3.4 SO max 3.5 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 3.2 SSO max 3.2 Libeccio | 86% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 2.5 SSO max 2.6 Libeccio | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.4 SO max 1.8 Libeccio | 75% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.1° | Assenti | 0.7 NO max 0.9 Maestrale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.4° | Assenti | 2.2 NNE max 2.1 Grecale | 64% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.5° | Assenti | 2.9 NE max 2.7 Grecale | 59% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +14.4° perc. +13.3° | Assenti | 3.5 NE max 3.2 Grecale | 55% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +14.8° perc. +13.7° | Assenti | 4.5 NE max 4.1 Grecale | 53% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +14.8° perc. +13.7° | Assenti | 3.7 NE max 3.7 Grecale | 54% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +13.8° perc. +12.8° | Assenti | 2.1 NNE max 2.3 Grecale | 62% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 1.3 NNO max 1.5 Maestrale | 68% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.2° | Assenti | 0.4 O max 0.8 Ponente | 71% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.2 SSO max 1.3 Libeccio | 73% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.7 SSO max 2.6 Libeccio | 75% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 4.2 SSO max 4.1 Libeccio | 76% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 4 SO max 4.1 Libeccio | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 2.7 SO max 3 Libeccio | 79% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 2.3 SSO max 2.6 Libeccio | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia