T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | pioggia leggera | +7.4° perc. +7.4° | 0.4mm | 4.6 SO max 12.2 Libeccio | 83% | 1006hPa |
13 | pioggia leggera | +6.9° perc. +5.2° | 0.33mm | 8.8 SSE max 9 Scirocco | 80% | 1006hPa |
14 | neve | +6.1° perc. +4.9° | 0.15mm | 6.3 SE max 7.2 Scirocco | 80% | 1006hPa |
15 | neve | +4.8° perc. +4.8° | 0.29mm | 2.7 SE max 2.2 Scirocco | 86% | 1007hPa |
16 | neve | +3.8° perc. +1.9° | 0.7mm | 7.4 N max 7.9 Tramontana | 91% | 1007hPa |
17 | neve | +3° perc. +1.4° | 0.6mm | 6.2 N max 6.6 Tramontana | 94% | 1007hPa |
18 | neve | +1.8° perc. -0.9° | 4.05mm | 9.1 NO max 21.8 Maestrale | 99% | 1008hPa |
19 | forte nevicata | +1.6° perc. -3.1° | 7.15mm | 19.9 NNO max 40.4 Maestrale | 100% | 1010hPa |
20 | forte nevicata | +1.5° perc. -4.4° | 6.11mm | 28.9 N max 60.5 Tramontana | 99% | 1011hPa |
21 | forte nevicata | +1.5° perc. -4.4° | 5.74mm | 28.8 N max 67.2 Tramontana | 98% | 1013hPa |
22 | forte nevicata | +1.2° perc. -4.4° | 6.7mm | 26 N max 62 Tramontana | 100% | 1014hPa |
23 | forte nevicata | +1.2° perc. -4.1° | 5.16mm | 22.6 N max 56.4 Tramontana | 101% | 1016hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | +1.1° perc. -4.1° | 3.76mm | 22 N max 51.4 Tramontana | 101% | 1017hPa |
1 | neve | +1° perc. -4.2° | 2.48mm | 22.4 NNE max 46.8 Grecale | 100% | 1018hPa |
2 | neve | +0.8° perc. -3.9° | 1.06mm | 18.5 NNE max 42.6 Grecale | 101% | 1018hPa |
3 | neve | +0.9° perc. -3.5° | 0.66mm | 16.4 N max 41.5 Tramontana | 101% | 1019hPa |
4 | neve | +0.6° perc. -3.8° | 0.92mm | 15.6 N max 35.2 Tramontana | 100% | 1020hPa |
5 | neve | +0.4° perc. -3.8° | 0.42mm | 14.5 N max 30.2 Tramontana | 100% | 1021hPa |
6 | cielo coperto | -1° perc. -4.9° | prob. 80% | 11.7 N max 17.1 Tramontana | 100% | 1022hPa |
7 | nubi sparse | -2° perc. -5.9° | Assenti | 10.8 NNO max 12.7 Maestrale | 100% | 1023hPa |
8 | nubi sparse | -0.9° perc. -4.3° | Assenti | 9.8 NO max 12 Maestrale | 96% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +0.7° perc. -2.2° | Assenti | 9 NO max 14.4 Maestrale | 95% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +1.2° perc. -1° | Assenti | 7.1 NO max 10.9 Maestrale | 98% | 1023hPa |
11 | nubi sparse | +1.4° perc. -0.4° | Assenti | 5.8 NO max 8.8 Maestrale | 100% | 1023hPa |
12 | poche nuvole | +1.6° perc. +0.1° | Assenti | 5.3 NO max 8 Maestrale | 100% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +1.5° perc. +0° | Assenti | 5.4 NO max 7.7 Maestrale | 98% | 1023hPa |
14 | cielo sereno | +0.9° perc. -0.7° | Assenti | 5.4 NO max 3.9 Maestrale | 97% | 1023hPa |
15 | cielo sereno | -2.1° perc. -4.8° | Assenti | 7 ONO max 4.4 Maestrale | 95% | 1025hPa |
16 | cielo sereno | -4.5° perc. -8.6° | Assenti | 9.7 ONO max 6.9 Maestrale | 92% | 1026hPa |
17 | poche nuvole | -4.8° perc. -9.2° | Assenti | 10.3 ONO max 7.5 Maestrale | 89% | 1027hPa |
18 | poche nuvole | -4.8° perc. -9.2° | Assenti | 10.5 O max 8.4 Ponente | 86% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | -4.8° perc. -9.4° | Assenti | 11.1 O max 8.6 Ponente | 84% | 1027hPa |
20 | nubi sparse | -5.1° perc. -9.6° | Assenti | 11 O max 8.3 Ponente | 82% | 1027hPa |
21 | nubi sparse | -5.1° perc. -9.8° | Assenti | 11.2 O max 8.5 Ponente | 80% | 1027hPa |
22 | nubi sparse | -5.4° perc. -10.1° | Assenti | 11.1 O max 8.9 Ponente | 78% | 1027hPa |
23 | nubi sparse | -5.4° perc. -10.2° | Assenti | 11.3 O max 9.1 Ponente | 76% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -5.5° perc. -10.2° | Assenti | 11.5 O max 9.2 Ponente | 74% | 1026hPa |
1 | cielo sereno | -5.6° perc. -10.4° | Assenti | 11.5 O max 9.6 Ponente | 72% | 1026hPa |
2 | cielo sereno | -5.8° perc. -10.6° | Assenti | 11.2 O max 9 Ponente | 69% | 1026hPa |
3 | cielo sereno | -5.8° perc. -10.7° | Assenti | 11.4 O max 9.4 Ponente | 68% | 1025hPa |
4 | cielo sereno | -5.6° perc. -10.6° | Assenti | 12.2 OSO max 10 Libeccio | 66% | 1025hPa |
5 | cielo sereno | -5.6° perc. -10.8° | Assenti | 12.8 OSO max 10.1 Libeccio | 64% | 1025hPa |
6 | cielo sereno | -5.4° perc. -10.7° | Assenti | 13.5 OSO max 11.1 Libeccio | 62% | 1024hPa |
7 | cielo sereno | -4.8° perc. -10.2° | Assenti | 14.4 OSO max 11.5 Libeccio | 64% | 1024hPa |
8 | cielo sereno | -2.2° perc. -6.9° | Assenti | 14.1 OSO max 12.9 Libeccio | 70% | 1022hPa |
9 | cielo sereno | +0.5° perc. -3.3° | Assenti | 12.6 SO max 14.4 Libeccio | 77% | 1021hPa |
10 | cielo sereno | +2.1° perc. -1.7° | Assenti | 14.3 SO max 18.2 Libeccio | 83% | 1019hPa |
11 | cielo sereno | +2.4° perc. -1.6° | Assenti | 16.3 SO max 20.9 Libeccio | 90% | 1018hPa |
12 | cielo sereno | +2.6° perc. -1.3° | Assenti | 15.8 SO max 20.4 Libeccio | 93% | 1017hPa |
13 | cielo sereno | +2.5° perc. -2.1° | Assenti | 19.8 SO max 26.6 Libeccio | 90% | 1015hPa |
14 | cielo sereno | +2.1° perc. -2.7° | Assenti | 20.7 SO max 27.2 Libeccio | 85% | 1014hPa |
15 | nubi sparse | +0.7° perc. -4.5° | Assenti | 21.3 SO max 28.5 Libeccio | 85% | 1014hPa |
16 | nubi sparse | -0.4° perc. -5.9° | Assenti | 21.3 SO max 29.7 Libeccio | 86% | 1014hPa |
17 | nubi sparse | -0.2° perc. -5.7° | Assenti | 21.1 SO max 30.4 Libeccio | 88% | 1013hPa |
18 | nubi sparse | +1.6° perc. -3.5° | Assenti | 22.5 SO max 35.4 Libeccio | 90% | 1011hPa |
19 | cielo coperto | +2.8° perc. -1.8° | prob. 44% | 21.5 SO max 35.9 Libeccio | 96% | 1010hPa |
20 | pioggia leggera | +2.9° perc. -1.7° | 0.23mm | 21.1 SO max 31.6 Libeccio | 100% | 1008hPa |
21 | cielo coperto | +3.2° perc. -1.1° | prob. 51% | 19.4 SO max 26.5 Libeccio | 100% | 1006hPa |
22 | cielo coperto | +3.4° perc. -0.8° | prob. 43% | 19 OSO max 25.9 Libeccio | 98% | 1005hPa |
23 | nubi sparse | +4° perc. -0.4° | prob. 37% | 21.5 OSO max 32.4 Libeccio | 94% | 1004hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.8° perc. -0.7° | prob. 29% | 22.5 OSO max 33.6 Libeccio | 90% | 1002hPa |
1 | nubi sparse | +3.4° perc. -1.2° | prob. 20% | 22 OSO max 31.8 Libeccio | 92% | 1001hPa |
2 | nubi sparse | +3.7° perc. -0.6° | prob. 32% | 19.6 OSO max 29.8 Libeccio | 96% | 999hPa |
3 | pioggia leggera | +3.2° perc. -0.5° | 0.34mm | 15.4 OSO max 21.2 Libeccio | 100% | 1000hPa |
4 | nubi sparse | +2.6° perc. -1.5° | prob. 60% | 16.8 SO max 18.3 Libeccio | 98% | 999hPa |
5 | nubi sparse | +0.1° perc. -2.7° | prob. 74% | 8.5 OSO max 8.2 Libeccio | 95% | 999hPa |
6 | nubi sparse | -0.5° perc. -4.1° | prob. 53% | 10.7 SO max 11.4 Libeccio | 94% | 1000hPa |
7 | nubi sparse | -1° perc. -4.2° | prob. 41% | 8.9 ONO max 8 Maestrale | 96% | 1000hPa |
8 | neve | +1.2° perc. -0.2° | 0.45mm | 5 NO max 2.7 Maestrale | 100% | 1000hPa |
9 | neve | +1.6° perc. -2° | 1.12mm | 12.4 NNO max 18 Maestrale | 99% | 1001hPa |
10 | neve | +1.4° perc. -2.2° | 0.28mm | 12.6 NNO max 25.1 Maestrale | 88% | 1001hPa |
11 | neve | +0.8° perc. -3.1° | 1.24mm | 13.1 N max 32.5 Tramontana | 95% | 1002hPa |
12 | neve | +0.3° perc. -4.1° | 1.35mm | 15.2 N max 39.2 Tramontana | 94% | 1002hPa |
13 | neve | +0.1° perc. -4.7° | 2.46mm | 17.8 N max 42.6 Tramontana | 97% | 1002hPa |
14 | neve | -0° perc. -5° | 3.54mm | 18.3 N max 41.6 Tramontana | 100% | 1003hPa |
15 | neve | +0.1° perc. -5° | 4.54mm | 19.1 N max 45.1 Tramontana | 99% | 1003hPa |
16 | neve | +0.2° perc. -4.7° | 4.53mm | 17.7 N max 41.8 Tramontana | 98% | 1004hPa |
17 | neve | -0.4° perc. -4.5° | 2.67mm | 13.4 NNO max 31.5 Maestrale | 97% | 1005hPa |
18 | neve | -1.5° perc. -6.1° | 2.18mm | 14.1 NNO max 29.2 Maestrale | 97% | 1006hPa |
19 | neve | -2.4° perc. -7.2° | 1.75mm | 14.3 N max 27.3 Tramontana | 98% | 1007hPa |
20 | neve | -2.8° perc. -7.8° | 0.79mm | 14.3 NNO max 28.7 Maestrale | 97% | 1008hPa |
21 | neve | -3° perc. -8.1° | 0.62mm | 15.2 NNO max 24.8 Maestrale | 97% | 1009hPa |
22 | neve | -2° perc. -6.6° | 0.59mm | 13.5 N max 27.1 Tramontana | 92% | 1009hPa |
23 | neve | -2.1° perc. -6.4° | 0.19mm | 12.6 NNO max 20.8 Maestrale | 86% | 1009hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -3.5° perc. -8.5° | prob. 80% | 13.6 NO max 18.1 Maestrale | 84% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | -3.6° perc. -8.5° | Assenti | 13.6 NO max 16.8 Maestrale | 82% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | -3.6° perc. -8.6° | Assenti | 14.2 NNO max 21.7 Maestrale | 81% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | -2.9° perc. -8° | Assenti | 15 NNO max 23.7 Maestrale | 81% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | -3° perc. -8.2° | Assenti | 15.4 NNO max 21.9 Maestrale | 80% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | -2.6° perc. -7.7° | Assenti | 15.5 NNO max 24.7 Maestrale | 80% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | -3.4° perc. -8.8° | Assenti | 15.9 NNO max 19.6 Maestrale | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | -3.9° perc. -9.1° | prob. 39% | 14.8 NNO max 17 Maestrale | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | -1.5° perc. -6° | prob. 28% | 13.5 NNO max 21.3 Maestrale | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | neve | -0.2° perc. -4.6° | 0.1mm | 14.7 NNO max 42.7 Maestrale | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | neve | +0.6° perc. -4° | 0.12mm | 16.9 NNO max 43.6 Maestrale | 88% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +1.1° perc. -3.8° | prob. 48% | 19.9 NNO max 47.3 Maestrale | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia