| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.1° | Assenti | 11.8 SO max 12.9 Libeccio | 57% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +11.3° perc. +10° | Assenti | 9.8 SO max 10.4 Libeccio | 59% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +11.2° perc. +10° | Assenti | 8.7 SO max 9.2 Libeccio | 62% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 8.1 SSO max 8.4 Libeccio | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +11.4° perc. +10.2° | Assenti | 7.7 SSO max 7.9 Libeccio | 65% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 6.1 SSO max 6 Libeccio | 65% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 4.8 SO max 4.4 Libeccio | 65% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 4.2 OSO max 3.9 Libeccio | 64% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +13.9° perc. +12.9° | Assenti | 2.1 OSO max 3.4 Libeccio | 59% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.9° perc. +13.9° | Assenti | 0.4 NE max 2.2 Grecale | 56% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +15.7° perc. +14.8° | Assenti | 3.6 ENE max 2.8 Grecale | 53% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +16.5° perc. +15.6° | Assenti | 6.1 ENE max 4.9 Grecale | 52% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +16.7° perc. +15.8° | Assenti | 7.2 ENE max 4.6 Grecale | 52% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +16.6° perc. +15.7° | Assenti | 6.8 ENE max 4.4 Grecale | 55% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 7.1 ENE max 5.7 Grecale | 58% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +14.8° perc. +14° | Assenti | 5 NE max 5.4 Grecale | 67% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.6° | Assenti | 1.6 NNE max 2.7 Grecale | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +13° perc. +12.3° | Assenti | 1.8 ONO max 3.2 Maestrale | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 3 O max 3.5 Ponente | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 4.3 O max 4 Ponente | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 4.5 O max 4.3 Ponente | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.3° | Assenti | 5.3 OSO max 5.1 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 5.2 OSO max 4.9 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +11.8° perc. +11° | Assenti | 5 OSO max 4.7 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia