| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.1° | Assenti | 11.5 SO max 12.8 Libeccio | 56% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +11.3° perc. +10° | Assenti | 9.4 SO max 10.1 Libeccio | 58% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +11.2° perc. +10° | Assenti | 8.2 SO max 8.9 Libeccio | 61% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 7.6 SSO max 8.1 Libeccio | 63% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +11.3° perc. +10.2° | Assenti | 7.5 SSO max 7.8 Libeccio | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +11.4° perc. +10.2° | Assenti | 6 SSO max 5.9 Libeccio | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +11.4° perc. +10.2° | Assenti | 4.5 SO max 4.4 Libeccio | 64% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.1° | Assenti | 3.8 OSO max 3.7 Libeccio | 63% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 1.9 OSO max 3.1 Libeccio | 58% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.7° perc. +13.6° | Assenti | 0.6 NE max 1.9 Grecale | 55% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +15.4° perc. +14.4° | Assenti | 3.8 ENE max 2.7 Grecale | 53% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.2° | Assenti | 6.4 ENE max 5 Grecale | 52% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.4° | Assenti | 7.4 ENE max 4.9 Grecale | 53% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +16.2° perc. +15.3° | Assenti | 6.7 ENE max 4.6 Grecale | 55% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +15.8° perc. +15° | Assenti | 6.9 ENE max 5.9 Grecale | 59% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 4.9 NE max 5.3 Grecale | 67% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.6° | Assenti | 1.5 NE max 2.9 Grecale | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | 1.6 ONO max 3.5 Maestrale | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 2.8 O max 3.7 Ponente | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.7° perc. +11.9° | Assenti | 4.2 O max 4 Ponente | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | 4.5 O max 4.3 Ponente | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 5.5 OSO max 5.1 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +12° perc. +11.1° | Assenti | 5.3 OSO max 4.9 Libeccio | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +11.9° perc. +11° | Assenti | 5 OSO max 4.7 Libeccio | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia