| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 5.7 O max 5.2 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | 6.4 O max 6 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.4° | prob. 4% | 5.7 OSO max 5.5 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | prob. 4% | 6.2 OSO max 5.9 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11° perc. +10.1° | prob. 1% | 5.7 OSO max 5.3 Libeccio | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | prob. 1% | 6.8 SO max 6.5 Libeccio | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.8° | prob. 1% | 6.3 OSO max 6 Libeccio | 73% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 5 OSO max 4.7 Libeccio | 70% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13.2° perc. +12.2° | Assenti | 3.8 SO max 4.1 Libeccio | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.4° perc. +13.5° | Assenti | 1.3 SSO max 3 Libeccio | 59% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +15.5° perc. +14.5° | Assenti | 2.3 E max 3.4 Levante | 56% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +16.1° perc. +15.2° | Assenti | 6 E max 5.4 Levante | 56% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 8.7 E max 7.3 Levante | 57% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 10 E max 9.8 Levante | 60% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16° perc. +15.2° | Assenti | 8.8 ESE max 9.8 Scirocco | 63% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +15° perc. +14.4° | Assenti | 7.8 SE max 8.5 Scirocco | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +14° perc. +13.4° | Assenti | 8.7 S max 9.7 Ostro | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 11.8 S max 12.6 Ostro | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.7° | Assenti | 13.8 SSO max 15.3 Libeccio | 69% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.5° | prob. 4% | 11.4 SSO max 12.7 Libeccio | 67% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.5° | prob. 1% | 12.5 SSO max 15.2 Libeccio | 66% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.5° | prob. 1% | 12.8 SSO max 15.8 Libeccio | 67% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.3° | prob. 1% | 12.7 SSO max 15.3 Libeccio | 69% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.3° | prob. 1% | 12.1 SSO max 14.5 Libeccio | 70% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia