| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 6% | 1.7 NE max 3 Grecale | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.4° | prob. 4% | 1.2 ENE max 2.7 Grecale | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.6° | prob. 1% | 1.2 NNE max 2.8 Grecale | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.7° | prob. 1% | 0.9 NNO max 2.7 Maestrale | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 1% | 1.5 NO max 2.8 Maestrale | 85% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.1 NNE max 3.5 Grecale | 87% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.6 NNE max 3.9 Grecale | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11° perc. +10.2° | prob. 2% | 1.7 NE max 3 Grecale | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +12° perc. +11.2° | prob. 2% | 1.9 SSO max 2.6 Libeccio | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.5° | prob. 2% | 2.1 SO max 2.5 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.2° | prob. 2% | 3.4 S max 3.3 Ostro | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.8° | prob. 2% | 4.6 SSO max 3.6 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.3° | prob. 2% | 5.8 SSO max 4.8 Libeccio | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.1° | prob. 19% | 5 SSO max 3.9 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.8° | prob. 20% | 4.3 SSO max 3.7 Libeccio | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.7° | prob. 16% | 4.1 S max 4.3 Ostro | 85% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +10.5° perc. +10° | prob. 14% | 2.8 SE max 3.5 Scirocco | 90% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.7° | prob. 13% | 4.1 ESE max 4.7 Scirocco | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.6° | prob. 10% | 4.2 ESE max 4.9 Scirocco | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +10.6° perc. +10.1° | prob. 9% | 3.6 SE max 4.9 Scirocco | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +10.5° perc. +10° | prob. 12% | 4.1 SE max 5.8 Scirocco | 92% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.6° | prob. 12% | 4.4 SE max 5.1 Scirocco | 93% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.6° | prob. 12% | 4.3 SE max 5.1 Scirocco | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.6° | prob. 16% | 4.5 SSE max 5.3 Scirocco | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia