T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | forte nevicata | +3.8° perc. -1.6° | 5.17mm | 31.1 N max 57.2 Tramontana | 97% | 1012hPa |
19 | neve | +3.8° perc. -1.4° | 4.75mm | 28.1 N max 55.1 Tramontana | 96% | 1012hPa |
20 | neve | +3.6° perc. -1.3° | 4.06mm | 26.2 N max 52.8 Tramontana | 96% | 1013hPa |
21 | neve | +3.5° perc. -1.1° | 3.47mm | 22.5 N max 47.1 Tramontana | 95% | 1015hPa |
22 | neve | +3.5° perc. -1.2° | 2.87mm | 23.4 N max 46.6 Tramontana | 91% | 1017hPa |
23 | neve | +3.4° perc. -0.6° | 1.73mm | 17.2 N max 32.4 Tramontana | 92% | 1019hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | neve | +2.5° perc. -0.4° | 1.01mm | 10.1 NO max 25.6 Maestrale | 98% | 1020hPa |
1 | neve | +2.8° perc. +0.2° | 0.53mm | 9.3 NNO max 23.2 Maestrale | 94% | 1021hPa |
2 | neve | +2.2° perc. +0.1° | 0.14mm | 7.2 ONO max 22.3 Maestrale | 98% | 1021hPa |
3 | neve | +2.3° perc. -0.6° | 0.14mm | 10.2 ONO max 24.4 Maestrale | 94% | 1021hPa |
4 | neve | +2.6° perc. -0.4° | 0.18mm | 10.5 NO max 23 Maestrale | 90% | 1022hPa |
5 | cielo coperto | +2.6° perc. +0.1° | prob. 73% | 8.9 O max 14.5 Ponente | 89% | 1022hPa |
6 | cielo coperto | +2.1° perc. -0.3° | prob. 89% | 7.9 O max 8.1 Ponente | 85% | 1023hPa |
7 | nubi sparse | +1.5° perc. -2° | Assenti | 12.3 O max 17.3 Ponente | 79% | 1023hPa |
8 | nubi sparse | +2.3° perc. -1° | Assenti | 12.1 O max 19.8 Ponente | 77% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +4.1° perc. +1.5° | Assenti | 10.5 ONO max 19 Maestrale | 72% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +4.9° perc. +2.4° | Assenti | 10.6 ONO max 17 Maestrale | 71% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +5.1° perc. +2.8° | Assenti | 9.9 NO max 16.3 Maestrale | 71% | 1023hPa |
12 | poche nuvole | +5.2° perc. +3.3° | Assenti | 8.6 NO max 15.4 Maestrale | 70% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +5° perc. +3° | Assenti | 8.6 NO max 14.7 Maestrale | 70% | 1023hPa |
14 | poche nuvole | +4.8° perc. +3.3° | Assenti | 6.7 NO max 12.9 Maestrale | 71% | 1024hPa |
15 | poche nuvole | +3.2° perc. +1.4° | Assenti | 6.9 O max 6.9 Ponente | 74% | 1024hPa |
16 | poche nuvole | +1.8° perc. -1.4° | Assenti | 10.7 OSO max 6.6 Libeccio | 73% | 1024hPa |
17 | poche nuvole | +0.9° perc. -2.5° | Assenti | 11.2 OSO max 8.6 Libeccio | 73% | 1025hPa |
18 | poche nuvole | +0.3° perc. -3.3° | Assenti | 11.6 OSO max 9.3 Libeccio | 71% | 1025hPa |
19 | cielo sereno | -0.1° perc. -3.8° | Assenti | 11.6 OSO max 10 Libeccio | 69% | 1025hPa |
20 | poche nuvole | -0.1° perc. -3.9° | Assenti | 11.7 OSO max 10.4 Libeccio | 68% | 1025hPa |
21 | poche nuvole | -0.2° perc. -3.9° | Assenti | 11.6 OSO max 10.3 Libeccio | 67% | 1025hPa |
22 | poche nuvole | -0.2° perc. -4° | Assenti | 11.7 OSO max 10.7 Libeccio | 64% | 1025hPa |
23 | cielo sereno | -0.3° perc. -4° | Assenti | 11.2 OSO max 10.3 Libeccio | 64% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -0.4° perc. -4° | Assenti | 10.8 OSO max 10.2 Libeccio | 64% | 1024hPa |
1 | cielo sereno | -0.6° perc. -4.2° | Assenti | 10.7 OSO max 10.2 Libeccio | 66% | 1024hPa |
2 | cielo sereno | -0.7° perc. -4.4° | Assenti | 11.1 OSO max 10.6 Libeccio | 65% | 1024hPa |
3 | cielo sereno | -0.8° perc. -4.5° | Assenti | 11.4 OSO max 10.7 Libeccio | 63% | 1023hPa |
4 | cielo sereno | -0.8° perc. -4.7° | Assenti | 11.8 OSO max 11 Libeccio | 61% | 1023hPa |
5 | cielo sereno | -0.9° perc. -4.9° | Assenti | 12.3 OSO max 10.9 Libeccio | 58% | 1022hPa |
6 | cielo sereno | -0.8° perc. -5° | Assenti | 13 SO max 12.1 Libeccio | 57% | 1022hPa |
7 | cielo sereno | -0.5° perc. -4.7° | Assenti | 13.4 SO max 12.4 Libeccio | 56% | 1021hPa |
8 | cielo sereno | +1.4° perc. -2.1° | Assenti | 11.9 SO max 12.3 Libeccio | 55% | 1021hPa |
9 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.2° | Assenti | 9.3 SO max 10.6 Libeccio | 52% | 1020hPa |
10 | cielo sereno | +5.1° perc. +3.4° | Assenti | 7.6 SO max 9.6 Libeccio | 54% | 1019hPa |
11 | poche nuvole | +5.9° perc. +3.6° | Assenti | 11.1 SSO max 13.1 Libeccio | 56% | 1017hPa |
12 | poche nuvole | +6.5° perc. +4.6° | Assenti | 9.6 SO max 11.2 Libeccio | 58% | 1016hPa |
13 | cielo coperto | +6.4° perc. +4.5° | Assenti | 9.4 SO max 11.8 Libeccio | 61% | 1014hPa |
14 | cielo coperto | +5.8° perc. +3.6° | Assenti | 10 SO max 12.1 Libeccio | 67% | 1013hPa |
15 | cielo coperto | +4.2° perc. +1.2° | Assenti | 12.2 SO max 12.2 Libeccio | 68% | 1012hPa |
16 | cielo coperto | +3° perc. -0.4° | Assenti | 13.7 OSO max 12.9 Libeccio | 69% | 1012hPa |
17 | cielo coperto | +3.2° perc. -0.2° | Assenti | 13.6 SO max 13.7 Libeccio | 70% | 1011hPa |
18 | cielo coperto | +3.7° perc. +0.6° | Assenti | 12.5 SO max 12.9 Libeccio | 73% | 1010hPa |
19 | cielo coperto | +4.4° perc. +1.6° | Assenti | 11.7 SO max 12.1 Libeccio | 76% | 1009hPa |
20 | cielo coperto | +4.8° perc. +1.9° | Assenti | 12.7 SO max 13.6 Libeccio | 81% | 1008hPa |
21 | cielo coperto | +4.5° perc. +1.3° | Assenti | 14.1 SO max 13.5 Libeccio | 86% | 1006hPa |
22 | cielo coperto | +4.7° perc. +1.5° | Assenti | 14.4 SO max 15.9 Libeccio | 90% | 1005hPa |
23 | cielo coperto | +4.5° perc. +1.1° | Assenti | 15 SO max 15.2 Libeccio | 87% | 1003hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +4.5° perc. +1.3° | Assenti | 14.5 SO max 14.7 Libeccio | 89% | 1002hPa |
1 | nubi sparse | +4.6° perc. +1.7° | prob. 40% | 12.1 SO max 10.3 Libeccio | 90% | 1000hPa |
2 | pioggia leggera | +4.7° perc. +2.6° | 0.44mm | 8.7 SO max 6.6 Libeccio | 91% | 999hPa |
3 | pioggia leggera | +5.4° perc. +2.8° | 0.55mm | 11.6 SO max 13.2 Libeccio | 89% | 999hPa |
4 | nubi sparse | +3.5° perc. +0.5° | prob. 75% | 12.1 SO max 8.3 Libeccio | 84% | 999hPa |
5 | nubi sparse | +2° perc. +0.1° | prob. 75% | 6.4 SO max 7.5 Libeccio | 88% | 999hPa |
6 | nubi sparse | +1.8° perc. +1.8° | prob. 87% | 3.3 OSO max 8.1 Libeccio | 93% | 999hPa |
7 | neve | +1.4° perc. -1.5° | 0.41mm | 9.5 O max 13.5 Ponente | 95% | 1000hPa |
8 | neve | +3.6° perc. +3.6° | 0.22mm | 3 O max 15.7 Ponente | 89% | 999hPa |
9 | nubi sparse | +4.3° perc. +0.9° | prob. 80% | 15 NO max 32.6 Maestrale | 75% | 1000hPa |
10 | neve | +4° perc. -0.1° | 0.18mm | 20.2 ONO max 44.9 Maestrale | 74% | 1000hPa |
11 | neve | +2.5° perc. -1.6° | 1.42mm | 16.6 NO max 44.7 Maestrale | 89% | 1001hPa |
12 | neve | +1.7° perc. -1.5° | 1.18mm | 11.1 NNO max 38.2 Maestrale | 94% | 1002hPa |
13 | neve | +1.7° perc. -1.1° | 1.27mm | 9.3 N max 29.6 Tramontana | 96% | 1003hPa |
14 | neve | +1.2° perc. -3.4° | 2.37mm | 17.2 NNO max 39.6 Maestrale | 98% | 1004hPa |
15 | neve | +0.9° perc. -4.2° | 2.59mm | 21.2 NNO max 49.2 Maestrale | 99% | 1005hPa |
16 | neve | +1.1° perc. -3.4° | 1.35mm | 17.2 N max 42.3 Tramontana | 98% | 1006hPa |
17 | neve | +1.1° perc. -1.8° | 1.86mm | 9.4 N max 20.2 Tramontana | 100% | 1006hPa |
18 | neve | +0.5° perc. -2.6° | 2.17mm | 9.4 NNO max 29.5 Maestrale | 95% | 1007hPa |
19 | neve | +0.2° perc. -2.1° | 0.77mm | 6.8 NNO max 19.4 Maestrale | 90% | 1008hPa |
20 | neve | -0.1° perc. -2.1° | 0.2mm | 5.9 NO max 17.8 Maestrale | 87% | 1008hPa |
21 | cielo coperto | -0.1° perc. -3° | prob. 68% | 8.7 O max 11.7 Ponente | 79% | 1008hPa |
22 | cielo coperto | -0.6° perc. -4.2° | prob. 64% | 10.8 OSO max 7.6 Libeccio | 74% | 1008hPa |
23 | cielo coperto | -1° perc. -4.7° | prob. 62% | 10.7 OSO max 7.7 Libeccio | 74% | 1008hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -1.1° perc. -5° | prob. 59% | 11.4 OSO max 8.9 Libeccio | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | -1.4° perc. -5.2° | Assenti | 10.7 OSO max 8.7 Libeccio | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | -1.8° perc. -5.8° | Assenti | 11.4 OSO max 8.8 Libeccio | 68% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | -2.3° perc. -6.9° | Assenti | 13.1 O max 10.3 Ponente | 65% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | neve | -2.4° perc. -7.1° | 0.1mm | 13.6 O max 11.7 Ponente | 65% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | -2.1° perc. -6.7° | Assenti | 13.8 O max 13 Ponente | 71% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | neve | -1.8° perc. -6° | 0.14mm | 12.5 O max 15.1 Ponente | 79% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | neve | -1° perc. -4.9° | 0.11mm | 11.3 O max 20 Ponente | 80% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | neve | +0.6° perc. -2.5° | 0.21mm | 9.8 ONO max 23.7 Maestrale | 80% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +2.1° perc. -0.4° | prob. 60% | 8.7 NO max 23.6 Maestrale | 79% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +2.9° perc. +0.2° | prob. 11% | 10.2 NNO max 29.8 Maestrale | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.6° | prob. 2% | 11 NNO max 30.5 Maestrale | 82% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.2° | prob. 1% | 12.7 N max 32.9 Tramontana | 79% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +3.2° perc. -0.2° | prob. 1% | 13.2 N max 32.9 Tramontana | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +2.8° perc. -0.5° | prob. 1% | 12.7 NNO max 30.9 Maestrale | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +1.8° perc. -1.4° | Assenti | 11.1 NO max 24.2 Maestrale | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +1° perc. -2.7° | Assenti | 12.6 NO max 28 Maestrale | 79% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +1.1° perc. -2.6° | Assenti | 13 NO max 31.1 Maestrale | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia