| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10° perc. +9.1° | Assenti | 6.3 O max 5.8 Ponente | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10° perc. +9.1° | Assenti | 6.1 OSO max 5.7 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10° perc. +9.4° | Assenti | 6.3 OSO max 5.8 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.3° | Assenti | 6.4 O max 6 Ponente | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.8° perc. +9° | Assenti | 7.2 OSO max 6.4 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.8° | Assenti | 7.7 OSO max 7.2 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.6° perc. +8.6° | Assenti | 8.2 OSO max 7.3 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 8.4 OSO max 7.9 Libeccio | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13° perc. +12.1° | Assenti | 6.2 OSO max 7.2 Libeccio | 66% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.9° perc. +14° | Assenti | 4.2 SO max 6.4 Libeccio | 58% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +16.2° perc. +15.3° | Assenti | 3.7 S max 6.9 Ostro | 53% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +17° perc. +16.1° | Assenti | 5.5 SSE max 9.5 Scirocco | 50% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +17.5° perc. +16.6° | Assenti | 6.3 SE max 11.2 Scirocco | 49% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +17.1° perc. +16.2° | Assenti | 7.5 SE max 11.6 Scirocco | 52% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 6.7 SE max 13.1 Scirocco | 58% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14.4° perc. +13.7° | Assenti | 6.8 S max 8.5 Ostro | 66% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +12.9° perc. +12° | prob. 1% | 9.4 SSO max 9.9 Libeccio | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +12.4° perc. +11.5° | prob. 1% | 10.2 SSO max 10.6 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12° perc. +11.1° | prob. 1% | 10.4 SO max 10.5 Libeccio | 68% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.3° | prob. 5% | 10.9 SO max 12.2 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +12.5° perc. +11.6° | prob. 5% | 10.9 SSO max 12.3 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +12.4° perc. +11.6° | prob. 5% | 11.5 SSO max 12.6 Libeccio | 70% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +12.6° perc. +11.8° | prob. 5% | 12.3 SSO max 15.3 Libeccio | 69% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +12.5° perc. +11.6° | prob. 5% | 11.9 SSO max 13.4 Libeccio | 70% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia