| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10° perc. +9.1° | Assenti | 5.9 O max 5.5 Ponente | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10° perc. +9.1° | Assenti | 5.8 O max 5.4 Ponente | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.4° | Assenti | 6.1 O max 5.6 Ponente | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.4° | Assenti | 6 O max 5.6 Ponente | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.1° | Assenti | 6.6 OSO max 6 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.9° | Assenti | 7.3 O max 6.7 Ponente | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | 7.5 OSO max 6.7 Libeccio | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 7.6 OSO max 7.1 Libeccio | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +12.8° perc. +11.8° | Assenti | 5.7 OSO max 6.8 Libeccio | 66% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.7° perc. +13.7° | Assenti | 3.9 SO max 5.7 Libeccio | 59% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +16° perc. +15° | Assenti | 4.4 SSE max 6.5 Scirocco | 54% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +16.8° perc. +15.9° | Assenti | 6.8 SE max 10.1 Scirocco | 52% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +17.2° perc. +16.3° | Assenti | 7.9 SE max 11.4 Scirocco | 51% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +16.6° perc. +15.7° | Assenti | 9.9 SE max 11.7 Scirocco | 55% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.7° perc. +15° | Assenti | 9 SE max 13.8 Scirocco | 61% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.4° | prob. 1% | 8.5 SSE max 9 Scirocco | 68% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.8° perc. +12° | prob. 2% | 8.6 SSO max 9.3 Libeccio | 70% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.6° | prob. 1% | 9.3 SSO max 10 Libeccio | 69% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.1° | Assenti | 9.4 SO max 9.6 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12° perc. +11.1° | prob. 2% | 9.8 SO max 10.2 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.2° | prob. 2% | 9.5 SO max 10.3 Libeccio | 67% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.3° | prob. 2% | 10.2 SSO max 11.1 Libeccio | 68% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.4° | prob. 2% | 10.9 SSO max 12.8 Libeccio | 68% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.3° | prob. 2% | 10.9 S max 11.9 Ostro | 69% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia