| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.4° | prob. 11% | 15 O max 36 Ponente | 53% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.4° | prob. 5% | 11.6 O max 24 Ponente | 58% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12.1° perc. +11° | prob. 5% | 10.8 OSO max 20 Libeccio | 61% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.3° | prob. 5% | 14.9 OSO max 25.5 Libeccio | 65% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.8° | prob. 5% | 16.6 O max 29.4 Ponente | 64% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.1° | prob. 5% | 12 NO max 24.4 Maestrale | 65% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +9.4° perc. +7° | prob. 5% | 16.5 NNO max 22.5 Maestrale | 61% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.4° | Assenti | 19.3 NNO max 27.2 Maestrale | 62% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +9.1° perc. +6.4° | Assenti | 18.4 NNO max 25.5 Maestrale | 62% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9.5° perc. +7° | Assenti | 17.3 NNO max 21.1 Maestrale | 62% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.5° | Assenti | 14.2 N max 15.6 Tramontana | 62% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.1° | Assenti | 11.3 NNE max 11.6 Grecale | 62% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.8° | Assenti | 8.1 NE max 6.8 Grecale | 62% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.2° | prob. 8% | 5.9 E max 6.4 Levante | 63% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.8° | prob. 7% | 8.1 SE max 9.8 Scirocco | 64% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.6° perc. +8° | prob. 7% | 11.1 SSE max 13.7 Scirocco | 68% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.1° perc. +7.4° | prob. 5% | 11.2 SSE max 15.7 Scirocco | 74% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +8° perc. +6.3° | prob. 5% | 10.2 S max 13.4 Ostro | 81% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia