T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 2.8 SSO max 5.6 Libeccio | 94% | 1021hPa |
7 | nubi sparse | +3.9° perc. +3.9° | prob. 3% | 3.3 SSO max 5.8 Libeccio | 93% | 1021hPa |
8 | nubi sparse | +5.1° perc. +5.1° | prob. 9% | 4.7 SO max 7.9 Libeccio | 90% | 1022hPa |
9 | nubi sparse | +6.7° perc. +5.4° | prob. 16% | 7.1 SO max 10.8 Libeccio | 85% | 1023hPa |
10 | nubi sparse | +8.1° perc. +6.7° | prob. 26% | 8.5 SO max 12.2 Libeccio | 83% | 1022hPa |
11 | nubi sparse | +8.4° perc. +7° | prob. 32% | 9.1 SO max 13.2 Libeccio | 81% | 1022hPa |
12 | pioggia leggera | +8.6° perc. +7.2° | 0.11mm | 8.9 SO max 12.9 Libeccio | 79% | 1022hPa |
13 | nubi sparse | +8.6° perc. +7.3° | prob. 24% | 8.2 SO max 10.9 Libeccio | 77% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +8.2° perc. +7° | prob. 21% | 7.5 SO max 10 Libeccio | 79% | 1022hPa |
15 | nubi sparse | +6.8° perc. +5.3° | prob. 19% | 7.6 SO max 7.8 Libeccio | 87% | 1023hPa |
16 | nubi sparse | +5.4° perc. +4.4° | prob. 12% | 5.3 SO max 5.6 Libeccio | 91% | 1023hPa |
17 | nubi sparse | +5° perc. +5° | prob. 7% | 4 SO max 5.4 Libeccio | 91% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | prob. 4% | 2.9 SO max 4.9 Libeccio | 90% | 1024hPa |
19 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 1.5 OSO max 4.2 Libeccio | 89% | 1025hPa |
20 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 1 NNO max 3.7 Maestrale | 89% | 1025hPa |
21 | nubi sparse | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 1.6 NE max 3.5 Grecale | 88% | 1025hPa |
22 | nubi sparse | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 2.3 NE max 3.4 Grecale | 87% | 1026hPa |
23 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.3 ENE max 3.1 Grecale | 86% | 1026hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 4 ENE max 4.3 Grecale | 86% | 1026hPa |
1 | poche nuvole | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 4.8 ENE max 4.8 Grecale | 85% | 1026hPa |
2 | cielo sereno | +3.5° perc. +2.4° | Assenti | 4.9 ENE max 5.1 Grecale | 84% | 1026hPa |
3 | cielo sereno | +3.3° perc. +1.9° | Assenti | 5.7 ENE max 5.7 Grecale | 84% | 1026hPa |
4 | cielo sereno | +3.2° perc. +1.6° | Assenti | 5.9 ENE max 6 Grecale | 84% | 1026hPa |
5 | cielo sereno | +3° perc. +1.4° | Assenti | 6.1 ENE max 6.2 Grecale | 84% | 1026hPa |
6 | cielo sereno | +2.9° perc. +1° | Assenti | 6.9 ENE max 6.6 Grecale | 84% | 1027hPa |
7 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.7° | Assenti | 7.6 ENE max 7 Grecale | 84% | 1027hPa |
8 | cielo sereno | +5.7° perc. +4.3° | Assenti | 6.8 ENE max 7.2 Grecale | 80% | 1027hPa |
9 | cielo sereno | +7.3° perc. +6.1° | Assenti | 7 ENE max 7.7 Grecale | 75% | 1027hPa |
10 | cielo sereno | +8.4° perc. +7.3° | Assenti | 7 ENE max 7.4 Grecale | 70% | 1027hPa |
11 | cielo sereno | +9° perc. +8.1° | Assenti | 7 ENE max 7.2 Grecale | 66% | 1026hPa |
12 | cielo sereno | +9.4° perc. +8.6° | Assenti | 6.5 ENE max 6.2 Grecale | 64% | 1025hPa |
13 | cielo sereno | +9.4° perc. +8.8° | Assenti | 6 ENE max 5.7 Grecale | 63% | 1025hPa |
14 | cielo sereno | +8.9° perc. +7.9° | Assenti | 7.1 ENE max 8 Grecale | 67% | 1025hPa |
15 | cielo sereno | +6.9° perc. +5.4° | Assenti | 8.1 ENE max 8.9 Grecale | 78% | 1026hPa |
16 | cielo sereno | +5.1° perc. +3° | Assenti | 9 ENE max 8.6 Grecale | 87% | 1027hPa |
17 | cielo sereno | +4.5° perc. +2.1° | Assenti | 9.7 ENE max 8.9 Grecale | 89% | 1027hPa |
18 | cielo sereno | +4.2° perc. +1.8° | Assenti | 9.9 ENE max 9.4 Grecale | 89% | 1028hPa |
19 | poche nuvole | +4.1° perc. +1.6° | Assenti | 9.9 ENE max 9.5 Grecale | 89% | 1028hPa |
20 | poche nuvole | +3.9° perc. +1.4° | Assenti | 10 ENE max 9.8 Grecale | 89% | 1028hPa |
21 | poche nuvole | +3.7° perc. +1.2° | Assenti | 9.4 ENE max 8.7 Grecale | 88% | 1028hPa |
22 | nubi sparse | +3.6° perc. +1.2° | Assenti | 9.1 E max 7.6 Levante | 88% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | +3.4° perc. +1.1° | Assenti | 8.9 E max 8.3 Levante | 88% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.3° perc. +1° | Assenti | 8.5 E max 7 Levante | 88% | 1028hPa |
1 | nubi sparse | +3.2° perc. +0.8° | Assenti | 9.1 ENE max 8.1 Grecale | 88% | 1029hPa |
2 | cielo coperto | +3.4° perc. +1° | Assenti | 9.1 ENE max 8.1 Grecale | 88% | 1029hPa |
3 | cielo coperto | +3.3° perc. +0.9° | Assenti | 9 ENE max 7.7 Grecale | 88% | 1028hPa |
4 | cielo coperto | +3.3° perc. +0.9° | Assenti | 9 ENE max 7.6 Grecale | 88% | 1029hPa |
5 | cielo coperto | +3.5° perc. +1° | Assenti | 9.5 ENE max 8 Grecale | 87% | 1029hPa |
6 | cielo coperto | +3.2° perc. +0.8° | Assenti | 9 ENE max 7.7 Grecale | 88% | 1029hPa |
7 | cielo coperto | +4° perc. +1.8° | Assenti | 8.5 E max 7.8 Levante | 87% | 1029hPa |
8 | cielo coperto | +5.9° perc. +4.3° | Assenti | 7.6 E max 8.3 Levante | 81% | 1028hPa |
9 | nubi sparse | +7.6° perc. +6.4° | Assenti | 7.4 E max 7.6 Levante | 77% | 1028hPa |
10 | nubi sparse | +9° perc. +8.1° | Assenti | 6.8 E max 6.3 Levante | 73% | 1028hPa |
11 | nubi sparse | +10.1° perc. +9° | Assenti | 5.7 ESE max 4.5 Scirocco | 68% | 1027hPa |
12 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.7° | Assenti | 4.6 SE max 3.6 Scirocco | 66% | 1026hPa |
13 | cielo sereno | +11° perc. +9.9° | Assenti | 3.3 SSE max 3.3 Scirocco | 65% | 1026hPa |
14 | poche nuvole | +10.7° perc. +9.6° | Assenti | 2.9 SE max 2.4 Scirocco | 69% | 1026hPa |
15 | poche nuvole | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 4.3 ESE max 4.1 Scirocco | 81% | 1026hPa |
16 | poche nuvole | +6.6° perc. +5.8° | Assenti | 5.4 ESE max 4.3 Scirocco | 88% | 1027hPa |
17 | poche nuvole | +6° perc. +5.1° | Assenti | 5.4 ESE max 4.5 Scirocco | 90% | 1028hPa |
18 | poche nuvole | +5.8° perc. +5.1° | Assenti | 4.9 ESE max 4.4 Scirocco | 90% | 1028hPa |
19 | cielo sereno | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.6 ESE max 4.2 Scirocco | 87% | 1028hPa |
20 | cielo sereno | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.8 SSE max 4.1 Scirocco | 84% | 1028hPa |
21 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 2.1 S max 4.1 Ostro | 82% | 1027hPa |
22 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 2.4 SSO max 4.5 Libeccio | 82% | 1027hPa |
23 | cielo sereno | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.8 SO max 4.6 Libeccio | 83% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 3.7 SO max 5.4 Libeccio | 84% | 1027hPa |
1 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 4.2 SO max 5.6 Libeccio | 86% | 1027hPa |
2 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 4.7 SO max 5.9 Libeccio | 87% | 1026hPa |
3 | nubi sparse | +6.4° perc. +5.6° | Assenti | 5.2 SO max 6.2 Libeccio | 87% | 1026hPa |
4 | nubi sparse | +6.4° perc. +5.6° | Assenti | 5.2 SO max 6.3 Libeccio | 88% | 1025hPa |
5 | nubi sparse | +6.4° perc. +5.8° | Assenti | 4.9 SO max 6 Libeccio | 88% | 1025hPa |
6 | nubi sparse | +6.4° perc. +5.6° | Assenti | 5.4 SO max 6.6 Libeccio | 89% | 1025hPa |
7 | poche nuvole | +7.2° perc. +6.3° | Assenti | 5.7 SO max 7.1 Libeccio | 90% | 1025hPa |
8 | poche nuvole | +9.2° perc. +8.5° | prob. 5% | 6.3 SO max 9.9 Libeccio | 84% | 1025hPa |
9 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.7° | prob. 25% | 8.8 OSO max 16.3 Libeccio | 81% | 1025hPa |
10 | pioggia leggera | +11° perc. +10.3° | 0.16mm | 11.2 SO max 19 Libeccio | 82% | 1024hPa |
11 | pioggia leggera | +10.4° perc. +9.7° | 0.23mm | 11.3 SO max 20.4 Libeccio | 86% | 1024hPa |
12 | pioggia leggera | +9.9° perc. +8.4° | 0.2mm | 11.3 OSO max 20.1 Libeccio | 91% | 1023hPa |
13 | pioggia leggera | +9.8° perc. +8.1° | 0.3mm | 11.6 SO max 22.5 Libeccio | 93% | 1023hPa |
14 | pioggia leggera | +9.4° perc. +7.7° | 0.21mm | 11.5 SO max 20.2 Libeccio | 95% | 1023hPa |
15 | pioggia leggera | +9.2° perc. +7.6° | 0.1mm | 9.9 SO max 18.5 Libeccio | 95% | 1023hPa |
16 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.4° | prob. 68% | 8.7 SO max 14.3 Libeccio | 95% | 1023hPa |
17 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.2° | prob. 61% | 7.7 SO max 11.5 Libeccio | 96% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.7° | prob. 52% | 7.3 SO max 10.8 Libeccio | 96% | 1023hPa |
19 | cielo coperto | +8.2° perc. +7.1° | Assenti | 7 SO max 11 Libeccio | 93% | 1023hPa |
20 | cielo coperto | +8.4° perc. +7° | prob. 4% | 8.4 SO max 12.1 Libeccio | 88% | 1023hPa |
21 | cielo coperto | +7.3° perc. +6° | prob. 2% | 7.3 SO max 9.3 Libeccio | 92% | 1023hPa |
22 | cielo coperto | +6.7° perc. +5.5° | Assenti | 6.7 SSO max 8.5 Libeccio | 95% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | +6.6° perc. +5.4° | Assenti | 6.8 SSO max 8.5 Libeccio | 96% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | 6 SSO max 8 Libeccio | 97% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +6.4° perc. +5.2° | Assenti | 6.2 SSO max 8.4 Libeccio | 96% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +6.4° perc. +5.2° | prob. 1% | 6.6 SSO max 9.3 Libeccio | 96% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +6.3° perc. +4.9° | prob. 1% | 6.9 SSO max 9.3 Libeccio | 96% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.8° | prob. 1% | 7.2 SSO max 9.2 Libeccio | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +6° perc. +4.8° | prob. 1% | 6.4 SSO max 8.1 Libeccio | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia