| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 6.4 ESE max 6.7 Scirocco | 86% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +11.9° perc. +11.3° | prob. 13% | 5.5 ESE max 5.6 Scirocco | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +11.7° perc. +11.1° | prob. 13% | 5.8 E max 5.7 Levante | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11° | 0.12mm | 6.7 E max 6 Levante | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +11.6° perc. +11° | prob. 13% | 7.1 E max 6.1 Levante | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +11.7° perc. +11° | prob. 21% | 7.1 E max 6.2 Levante | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.5° | 0.14mm | 5.4 SE max 7.3 Scirocco | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.4° | 0.13mm | 4.9 SSE max 8.7 Scirocco | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +13.7° perc. +13.1° | 0.18mm | 6.4 SSO max 10.2 Libeccio | 77% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14° | 0.18mm | 10.4 SO max 14.4 Libeccio | 71% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.2° | 0.24mm | 12.1 SO max 15.9 Libeccio | 71% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.3° | 0.14mm | 14.2 OSO max 18.8 Libeccio | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.3° | 0.18mm | 16.4 OSO max 22.8 Libeccio | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.2° | 0.18mm | 18.8 OSO max 26.4 Libeccio | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +14.6° perc. +13.9° | 0.17mm | 17.9 OSO max 25.8 Libeccio | 69% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.2° | 0.23mm | 15.6 OSO max 21.2 Libeccio | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.4° | 0.17mm | 12.9 OSO max 18 Libeccio | 76% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.3° | 0.18mm | 13.4 OSO max 17.4 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +12.7° perc. +12.1° | 0.36mm | 14.7 O max 20.2 Ponente | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +13° perc. +12.5° | 0.37mm | 13.8 OSO max 20 Libeccio | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.8° | 0.36mm | 14.9 OSO max 20.9 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +13.4° perc. +12.9° | 0.26mm | 17.1 OSO max 24.3 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +13.5° perc. +13° | 0.16mm | 16.8 OSO max 23.9 Libeccio | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.6° | 0.27mm | 14.1 OSO max 20.1 Libeccio | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia