| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +18.6° perc. +18.7° | prob. 4% | 4.5 NO max 5.5 Maestrale | 84% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +18.6° perc. +18.7° | prob. 1% | 5.8 NO max 5.9 Maestrale | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +18.6° perc. +18.6° | prob. 1% | 3.8 NO max 4.8 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +18.4° perc. +18.5° | prob. 1% | 3.5 NNO max 4.8 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +18.3° perc. +18.3° | Assenti | 3.2 NNO max 4.9 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +18.2° perc. +18.2° | Assenti | 2.6 NNO max 3.6 Maestrale | 80% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +20.1° perc. +20.1° | Assenti | 1.9 N max 3.1 Tramontana | 74% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +21.7° perc. +21.7° | Assenti | 1.5 SE max 2.6 Scirocco | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +22.6° perc. +22.7° | Assenti | 4.6 SSE max 4.9 Scirocco | 66% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +23.6° perc. +23.7° | Assenti | 7.4 SSE max 6.6 Scirocco | 62% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +23.9° perc. +24° | Assenti | 8 SSE max 7.1 Scirocco | 63% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +23.8° perc. +23.9° | Assenti | 8.1 SSE max 7.5 Scirocco | 64% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +23.8° perc. +23.9° | prob. 8% | 9.2 S max 9.1 Ostro | 65% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +23.3° perc. +23.4° | 0.25mm | 8.9 S max 9.4 Ostro | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +22.8° perc. +23° | 0.15mm | 9.2 SSO max 10.2 Libeccio | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +22.5° perc. +22.7° | 0.24mm | 7 SSO max 7.6 Libeccio | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +21.6° perc. +21.8° | 0.49mm | 5.9 SSO max 7.2 Libeccio | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +20.8° perc. +21° | prob. 47% | 4.6 S max 6.3 Ostro | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +20.5° perc. +20.8° | 0.1mm | 5.4 S max 7.3 Ostro | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +20.2° perc. +20.5° | 0.2mm | 3.6 S max 6.9 Ostro | 84% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +20.1° perc. +20.4° | prob. 14% | 2.5 SSO max 5.7 Libeccio | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +20° perc. +20.3° | prob. 10% | 2.2 SO max 4.6 Libeccio | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +19.6° perc. +19.9° | prob. 2% | 3 SO max 5.6 Libeccio | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +19.4° perc. +19.6° | prob. 7% | 3.2 OSO max 5.3 Libeccio | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia