| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +18.2° perc. +18.3° | prob. 4% | 4.9 NO max 5.6 Maestrale | 85% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +18.3° perc. +18.3° | prob. 1% | 6.1 NO max 6 Maestrale | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +18.2° perc. +18.2° | prob. 1% | 4 NO max 4.9 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +18.1° perc. +18.1° | prob. 1% | 3.8 NNO max 5 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +18° perc. +17.9° | Assenti | 3.5 NNO max 5 Maestrale | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +17.9° perc. +17.8° | Assenti | 2.9 NNO max 3.7 Maestrale | 80% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 2.1 N max 3.2 Tramontana | 74% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +21.5° perc. +21.5° | Assenti | 1.6 SE max 2.5 Scirocco | 68% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +22.4° perc. +22.4° | Assenti | 4.8 SSE max 5 Scirocco | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +23.4° perc. +23.4° | Assenti | 7.6 SSE max 6.7 Scirocco | 62% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +23.6° perc. +23.7° | Assenti | 8.1 SSE max 7 Scirocco | 63% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +23.6° perc. +23.6° | Assenti | 8 SSE max 7.3 Scirocco | 64% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +23.5° perc. +23.6° | 0.1mm | 9.1 S max 9 Ostro | 65% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +23° perc. +23.1° | 0.25mm | 8.6 S max 9.2 Ostro | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +22.5° perc. +22.7° | 0.13mm | 8.8 SSO max 9.9 Libeccio | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +22.3° perc. +22.5° | 0.23mm | 6.6 SSO max 7.1 Libeccio | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +21.4° perc. +21.6° | 0.5mm | 5.5 S max 6.7 Ostro | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +20.5° perc. +20.8° | prob. 47% | 4.4 S max 6 Ostro | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +20.2° perc. +20.5° | 0.12mm | 5.1 S max 7.1 Ostro | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +19.9° perc. +20.2° | 0.21mm | 3.3 S max 6.6 Ostro | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +19.8° perc. +20° | prob. 14% | 2 S max 5.3 Ostro | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +19.6° perc. +19.9° | prob. 10% | 1.6 SO max 4.2 Libeccio | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +19.2° perc. +19.5° | prob. 2% | 2.3 SO max 5.1 Libeccio | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +19° perc. +19.2° | prob. 7% | 2.7 O max 4.7 Ponente | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia