| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +9.7° perc. +9.2° | 0.94mm | 5.9 S max 7.2 Ostro | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia moderata | +9.2° perc. +7.8° | 3.56mm | 9.5 ESE max 14 Scirocco | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia moderata | +9.5° perc. +8.2° | 1.81mm | 9 E max 12.6 Levante | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9.1° | 0.69mm | 4.9 E max 7.6 Levante | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9.4° | 0.56mm | 3.5 E max 6.5 Levante | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9.4° | 0.38mm | 3.7 S max 7.6 Ostro | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +9.5° perc. +8.9° | 0.25mm | 6.1 S max 9.4 Ostro | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +9.9° perc. +9.9° | 0.19mm | 4.7 SE max 9.4 Scirocco | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.3° | 0.13mm | 3.1 SE max 6.6 Scirocco | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +9.8° perc. +9.8° | 0.38mm | 4.7 ESE max 7.6 Scirocco | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.6° | prob. 84% | 6.7 SE max 9.7 Scirocco | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.3° | prob. 84% | 5 SSO max 10.8 Libeccio | 64% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +13.3° perc. +12.3° | prob. 80% | 6.4 SSO max 11.5 Libeccio | 62% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +12.8° perc. +11.9° | 0.19mm | 4.6 S max 7.6 Ostro | 66% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.4° | 0.38mm | 6.4 SE max 10.4 Scirocco | 68% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.3° | 0.13mm | 6.1 SSE max 10.2 Scirocco | 69% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.4° | 0.13mm | 8.6 S max 11.2 Ostro | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.3° | prob. 80% | 9.6 SSE max 12.2 Scirocco | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.3° | prob. 72% | 9.3 SSE max 12.6 Scirocco | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | prob. 28% | 9.5 SSE max 12.2 Scirocco | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | prob. 28% | 9.9 SSE max 11.9 Scirocco | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | prob. 24% | 10.4 SSE max 13 Scirocco | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.8° | prob. 24% | 9.5 SSE max 12.6 Scirocco | 75% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.7° perc. +9.7° | prob. 24% | 8.7 SSE max 11.6 Scirocco | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia