| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.5° | prob. 52% | 4.5 SO max 5.7 Libeccio | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.8° | prob. 29% | 5 SO max 6.3 Libeccio | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.8° | 0.13mm | 4.9 SO max 6.3 Libeccio | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +12.6° perc. +12.3° | prob. 38% | 4.9 SO max 6.7 Libeccio | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +12.8° perc. +12.4° | prob. 48% | 5.2 OSO max 8 Libeccio | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.5° | 0.26mm | 5.6 OSO max 8.6 Libeccio | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +13° perc. +12.7° | 0.32mm | 6 SO max 9.9 Libeccio | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +13.4° perc. +13.1° | 0.38mm | 7.8 SO max 17.4 Libeccio | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +14.5° perc. +14.2° | 0.45mm | 13.8 OSO max 26.4 Libeccio | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +15.2° perc. +14.8° | 0.53mm | 16.8 SO max 28.9 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.2° | 0.55mm | 17.9 SO max 28.9 Libeccio | 77% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +15.7° perc. +15.4° | 0.47mm | 18.5 SO max 30.4 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +16° perc. +15.5° | 0.4mm | 20 OSO max 33.3 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +15.7° perc. +15.2° | 0.39mm | 18.8 OSO max 33.3 Libeccio | 74% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15.1° | 0.45mm | 16.7 OSO max 33.4 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14.3° | 0.46mm | 15.1 OSO max 25.8 Libeccio | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.4° | 0.45mm | 13.3 OSO max 23.6 Libeccio | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.2° | 0.4mm | 11.7 OSO max 21.9 Libeccio | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.6° | 0.43mm | 11.5 SO max 21.3 Libeccio | 88% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +13° perc. +12.7° | 0.52mm | 11.4 SO max 21.9 Libeccio | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +13.4° perc. +13.2° | 0.73mm | 12.2 SO max 27.7 Libeccio | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +13.2° perc. +13° | 0.69mm | 11.4 SO max 28.1 Libeccio | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +13.2° perc. +13° | 0.52mm | 11.7 SO max 29.8 Libeccio | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +13.4° perc. +13.2° | 0.39mm | 12.1 SO max 28.7 Libeccio | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia