| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 5.8 NNE max 5.9 Grecale | 73% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 6.3 NE max 6.4 Grecale | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 6.3 NE max 6.3 Grecale | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 6.3 NNE max 6.2 Grecale | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | 6.1 NNE max 6.3 Grecale | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.7° | Assenti | 6.6 NE max 6.8 Grecale | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | 6.9 NE max 6.8 Grecale | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.1° | prob. 14% | 6.7 NE max 7.1 Grecale | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.7° | prob. 24% | 6.3 NE max 6.9 Grecale | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.2° | 0.13mm | 4.7 NE max 5.5 Grecale | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.1° | 0.23mm | 4.5 NNE max 5.6 Grecale | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.4° | prob. 49% | 5.8 NNE max 6.6 Grecale | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.7° | prob. 53% | 6 NE max 5.4 Grecale | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +16° perc. +15.6° | prob. 43% | 4.7 NE max 3.1 Grecale | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.7° perc. +15.3° | prob. 42% | 4.9 NNE max 4.4 Grecale | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.8° | prob. 46% | 5.2 NNE max 5.8 Grecale | 81% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +14.4° perc. +14.1° | prob. 46% | 4.7 NNE max 4.7 Grecale | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +14° perc. +13.7° | prob. 46% | 3.8 NNE max 4.2 Grecale | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +13.6° perc. +13.3° | prob. 46% | 3.2 N max 4.3 Tramontana | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +14° perc. +13.7° | prob. 40% | 2.3 NNO max 6 Maestrale | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +14.8° perc. +14.5° | prob. 40% | 2.7 NO max 6.1 Maestrale | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.6° | prob. 44% | 3.6 ONO max 7.5 Maestrale | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +14.5° perc. +14.1° | prob. 52% | 5 O max 9.5 Ponente | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +14.1° perc. +13.7° | prob. 61% | 6.4 O max 10.1 Ponente | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia