T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo sereno | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.2 NE max 3.7 Grecale | 87% | 1030hPa |
7 | poche nuvole | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 4.6 NE max 3.9 Grecale | 86% | 1030hPa |
8 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 3.2 ENE max 3.2 Grecale | 85% | 1030hPa |
9 | nubi sparse | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 1.5 ESE max 2.9 Scirocco | 82% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.4° | Assenti | 3.1 S max 4.1 Ostro | 81% | 1029hPa |
11 | cielo coperto | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | 4.7 SSO max 5.4 Libeccio | 79% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +13° perc. +12.4° | Assenti | 4.6 SO max 5.1 Libeccio | 78% | 1027hPa |
13 | cielo coperto | +13° perc. +12.4° | Assenti | 4.2 SSO max 4.6 Libeccio | 78% | 1027hPa |
14 | nubi sparse | +12.7° perc. +12.1° | Assenti | 3.2 SSO max 3.6 Libeccio | 79% | 1027hPa |
15 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.6° | Assenti | 3.2 SSO max 2.9 Libeccio | 86% | 1027hPa |
16 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 1.7 SSO max 1.4 Libeccio | 88% | 1027hPa |
17 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 1.3 SE max 1 Scirocco | 89% | 1027hPa |
18 | nubi sparse | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 1.2 ESE max 1.3 Scirocco | 89% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 2.3 E max 1.8 Levante | 90% | 1027hPa |
20 | nubi sparse | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 2.1 E max 1.8 Levante | 91% | 1027hPa |
21 | nubi sparse | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 2.7 ENE max 2.1 Grecale | 92% | 1027hPa |
22 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.4 ENE max 2.3 Grecale | 93% | 1026hPa |
23 | nubi sparse | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 2.1 ENE max 2.6 Grecale | 94% | 1026hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.1 NE max 2.7 Grecale | 94% | 1026hPa |
1 | nubi sparse | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.3 NE max 2.4 Grecale | 94% | 1025hPa |
2 | nubi sparse | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.2 NE max 2.6 Grecale | 93% | 1024hPa |
3 | poche nuvole | +7° perc. +7° | Assenti | 2.7 NE max 2.9 Grecale | 93% | 1024hPa |
4 | poche nuvole | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 3.8 NE max 3.2 Grecale | 93% | 1024hPa |
5 | poche nuvole | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.5 NE max 3.3 Grecale | 93% | 1023hPa |
6 | poche nuvole | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 3.3 NE max 2.6 Grecale | 93% | 1023hPa |
7 | cielo sereno | +7° perc. +7° | Assenti | 3 NNE max 2.6 Grecale | 92% | 1022hPa |
8 | cielo sereno | +9° perc. +9° | Assenti | 1.8 NE max 1.1 Grecale | 86% | 1022hPa |
9 | cielo sereno | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 2.3 SSO max 2.8 Libeccio | 81% | 1021hPa |
10 | cielo sereno | +11.7° perc. +11° | Assenti | 5.6 SO max 6.7 Libeccio | 79% | 1021hPa |
11 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 6.8 SO max 9 Libeccio | 76% | 1020hPa |
12 | poche nuvole | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 8 SO max 10.8 Libeccio | 75% | 1018hPa |
13 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 7.5 SO max 10.8 Libeccio | 75% | 1018hPa |
14 | nubi sparse | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 6.8 SSO max 9.8 Libeccio | 77% | 1017hPa |
15 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.2° | Assenti | 5.9 SSO max 7 Libeccio | 84% | 1016hPa |
16 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 4.8 S max 4.5 Ostro | 89% | 1016hPa |
17 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 4.1 SSO max 3.9 Libeccio | 90% | 1015hPa |
18 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 3 SSO max 3.4 Libeccio | 90% | 1015hPa |
19 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 1.6 SSO max 3.5 Libeccio | 90% | 1014hPa |
20 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.5° | Assenti | 1.2 SSE max 3.6 Scirocco | 90% | 1014hPa |
21 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.8° | Assenti | 1.4 S max 2.9 Ostro | 92% | 1013hPa |
22 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.9° | Assenti | 0.7 SE max 2.8 Scirocco | 93% | 1011hPa |
23 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.9° | 0.3mm | 1.4 SSE max 0.7 Scirocco | 95% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.9° | 0.49mm | 2.8 SSE max 4.2 Scirocco | 95% | 1009hPa |
1 | pioggia leggera | +10.4° perc. +10° | 0.73mm | 5.6 SE max 8.3 Scirocco | 96% | 1008hPa |
2 | pioggia leggera | +10.5° perc. +10.2° | 0.11mm | 4.8 SE max 12.1 Scirocco | 97% | 1007hPa |
3 | pioggia leggera | +10.4° perc. +10.1° | 0.14mm | 4.2 SSE max 7.7 Scirocco | 99% | 1007hPa |
4 | pioggia leggera | +10.5° perc. +10.2° | 0.15mm | 5.2 S max 6.3 Ostro | 100% | 1006hPa |
5 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.9° | 0.2mm | 5.4 SSO max 4.9 Libeccio | 100% | 1006hPa |
6 | pioggia leggera | +10.5° perc. +10.2° | 0.6mm | 7.1 S max 4.9 Ostro | 101% | 1005hPa |
7 | pioggia moderata | +10.7° perc. +10.4° | 1.66mm | 9.2 OSO max 21.1 Libeccio | 100% | 1006hPa |
8 | pioggia leggera | +11° perc. +10.7° | 0.3mm | 6.3 OSO max 13 Libeccio | 98% | 1006hPa |
9 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.1° | prob. 80% | 8.4 OSO max 15.9 Libeccio | 81% | 1006hPa |
10 | pioggia leggera | +11.8° perc. +11° | 0.15mm | 8.2 SSO max 12.2 Libeccio | 77% | 1006hPa |
11 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.3° | 0.15mm | 11.3 SSO max 17.3 Libeccio | 70% | 1005hPa |
12 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.5° | 0.14mm | 12.4 SO max 18.7 Libeccio | 75% | 1005hPa |
13 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10° | 0.36mm | 9.9 OSO max 14.5 Libeccio | 76% | 1005hPa |
14 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.3° | 0.59mm | 6.8 SO max 8.6 Libeccio | 80% | 1006hPa |
15 | pioggia leggera | +9.4° perc. +8.9° | 0.39mm | 5.5 OSO max 7.6 Libeccio | 86% | 1006hPa |
16 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | prob. 80% | 3.5 SO max 3.7 Libeccio | 89% | 1006hPa |
17 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 75% | 2.6 OSO max 3.4 Libeccio | 92% | 1007hPa |
18 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | prob. 90% | 0.7 ESE max 2.2 Scirocco | 91% | 1007hPa |
19 | pioggia leggera | +8.1° perc. +8.1° | 0.23mm | 3.7 NNO max 3.1 Maestrale | 90% | 1008hPa |
20 | pioggia leggera | +8.1° perc. +8.1° | 0.37mm | 4.1 NO max 5.1 Maestrale | 90% | 1008hPa |
21 | pioggia moderata | +7.4° perc. +7.4° | 1.48mm | 4.5 N max 7.1 Tramontana | 92% | 1009hPa |
22 | pioggia moderata | +6.5° perc. +6.5° | 2.31mm | 3.5 NE max 1.1 Grecale | 93% | 1010hPa |
23 | pioggia moderata | +6° perc. +4.9° | 1.66mm | 6.2 ENE max 5.9 Grecale | 94% | 1011hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +5.9° perc. +4.7° | 0.21mm | 6.3 NNE max 10.3 Grecale | 90% | 1011hPa |
1 | nubi sparse | +5° perc. +3.3° | Assenti | 7.3 NNE max 5.7 Grecale | 89% | 1012hPa |
2 | nubi sparse | +4.6° perc. +2.2° | Assenti | 9.9 NNE max 8.7 Grecale | 86% | 1013hPa |
3 | nubi sparse | +5° perc. +2.1° | Assenti | 12.9 NNE max 17.9 Grecale | 85% | 1014hPa |
4 | nubi sparse | +4.8° perc. +1.9° | Assenti | 12.9 NE max 15.3 Grecale | 86% | 1015hPa |
5 | nubi sparse | +4.5° perc. +1.9° | Assenti | 11.2 NE max 10.7 Grecale | 87% | 1015hPa |
6 | nubi sparse | +4.3° perc. +2.2° | Assenti | 8.7 NNE max 9.8 Grecale | 86% | 1016hPa |
7 | nubi sparse | +4.5° perc. +1.9° | Assenti | 11.2 NE max 11.1 Grecale | 85% | 1017hPa |
8 | nubi sparse | +6.3° perc. +4.7° | Assenti | 7.8 NNE max 10.7 Grecale | 81% | 1018hPa |
9 | poche nuvole | +7.8° perc. +6.5° | Assenti | 7.7 NE max 10.9 Grecale | 72% | 1019hPa |
10 | poche nuvole | +8.8° perc. +7.8° | Assenti | 7.5 NE max 9.8 Grecale | 68% | 1019hPa |
11 | poche nuvole | +9.5° perc. +8.7° | Assenti | 6.9 ENE max 8.7 Grecale | 65% | 1019hPa |
12 | poche nuvole | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | 6.3 NE max 7.3 Grecale | 63% | 1019hPa |
13 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | 6.1 ENE max 6.5 Grecale | 62% | 1019hPa |
14 | cielo sereno | +9.4° perc. +8.4° | Assenti | 7.6 ENE max 8.4 Grecale | 65% | 1020hPa |
15 | cielo sereno | +7.7° perc. +6.2° | Assenti | 8.2 ENE max 9.3 Grecale | 77% | 1020hPa |
16 | cielo sereno | +5.7° perc. +3.6° | Assenti | 9.3 NE max 8.4 Grecale | 82% | 1021hPa |
17 | cielo sereno | +4.8° perc. +2.6° | Assenti | 9.4 NE max 7.4 Grecale | 84% | 1021hPa |
18 | cielo sereno | +4.4° perc. +2.3° | Assenti | 8.6 NE max 5.7 Grecale | 83% | 1022hPa |
19 | cielo sereno | +3.9° perc. +1.8° | Assenti | 8.2 NE max 5.3 Grecale | 81% | 1022hPa |
20 | cielo sereno | +3.7° perc. +1.6° | Assenti | 8.2 NE max 5.5 Grecale | 80% | 1023hPa |
21 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.4° | Assenti | 8.3 NE max 5.8 Grecale | 80% | 1023hPa |
22 | cielo sereno | +3.3° perc. +1.1° | Assenti | 8.3 NE max 5.7 Grecale | 79% | 1023hPa |
23 | cielo sereno | +3.1° perc. +0.9° | Assenti | 8 NE max 5.1 Grecale | 78% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3° perc. +0.8° | Assenti | 8.2 NE max 5.5 Grecale | 77% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +2.9° perc. +0.7° | Assenti | 8.1 NE max 5.7 Grecale | 76% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +2.9° perc. +0.8° | Assenti | 7.7 NE max 5.5 Grecale | 74% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +2.8° perc. +0.6° | Assenti | 8 NE max 5.8 Grecale | 73% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +2.7° perc. +0.5° | Assenti | 8 NE max 5.9 Grecale | 72% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +2.7° perc. +0.6° | Assenti | 7.4 NE max 5.7 Grecale | 71% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia