| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +13.8° perc. +13° | Assenti | 4.9 OSO max 8.1 Libeccio | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +13.8° perc. +13° | Assenti | 2.8 OSO max 6.5 Libeccio | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +13.8° perc. +13° | Assenti | 3.5 S max 7.3 Ostro | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +14° perc. +13.2° | Assenti | 5.9 SSO max 9.1 Libeccio | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.4° | Assenti | 7.3 SSO max 10 Libeccio | 68% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.4° | Assenti | 5.4 SO max 8.5 Libeccio | 69% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +14° perc. +13.3° | Assenti | 3.9 SSO max 7.5 Libeccio | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.5° | prob. 11% | 7.3 SSE max 10.3 Scirocco | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +14.4° perc. +13.8° | 0.13mm | 9.1 SSE max 11.5 Scirocco | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +14.4° perc. +13.9° | 0.32mm | 10.3 S max 12.6 Ostro | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14° | 0.42mm | 10.1 S max 13.4 Ostro | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14.2° | 0.45mm | 8.1 SO max 13.4 Libeccio | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.2° | 0.39mm | 10 O max 14.3 Ponente | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.4° | 0.26mm | 12.8 ONO max 16.5 Maestrale | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +15° perc. +14.4° | 0.26mm | 13.1 ONO max 17 Maestrale | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +15.1° perc. +14.5° | 0.16mm | 14.2 ONO max 17.4 Maestrale | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +15.2° perc. +14.6° | 0.2mm | 16.5 ONO max 19.3 Maestrale | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +15.5° perc. +14.9° | 0.19mm | 19.7 O max 23.6 Ponente | 68% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +15.7° perc. +15° | 0.13mm | 22.3 ONO max 27 Maestrale | 65% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +15.8° perc. +15.1° | prob. 36% | 21 ONO max 26.1 Maestrale | 64% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15° | 0.12mm | 20.4 ONO max 22 Maestrale | 66% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +15.4° perc. +14.8° | 0.18mm | 17 ONO max 18.4 Maestrale | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +15.1° perc. +14.5° | 0.32mm | 15.1 O max 16.6 Ponente | 70% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.3° | 0.57mm | 14 O max 15.9 Ponente | 72% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia