| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.8° | 0.22mm | 3.5 O max 6.1 Ponente | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.7° | 0.18mm | 3.7 OSO max 6 Libeccio | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.7° | 0.16mm | 3.9 OSO max 6.1 Libeccio | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.6° | 0.16mm | 5.1 OSO max 6.8 Libeccio | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.7° | 0.23mm | 5.5 OSO max 7.8 Libeccio | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.6° | 0.23mm | 8.2 OSO max 11.2 Libeccio | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.6° | 0.12mm | 9.7 OSO max 13.6 Libeccio | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +13.7° perc. +13.2° | 0.16mm | 10.9 OSO max 16.1 Libeccio | 77% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +14.4° perc. +13.8° | 0.17mm | 12.8 OSO max 19.1 Libeccio | 74% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.7° | 0.27mm | 13.6 OSO max 19.4 Libeccio | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14.1° | 0.29mm | 14.4 OSO max 20.8 Libeccio | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +15° perc. +14.4° | 0.41mm | 16.4 OSO max 23.1 Libeccio | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15° | 0.37mm | 17 OSO max 23.7 Libeccio | 68% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +15.5° perc. +14.8° | 0.22mm | 16.5 OSO max 25 Libeccio | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +15° perc. +14.4° | 0.26mm | 15.4 OSO max 23 Libeccio | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.3° | 0.34mm | 14.9 OSO max 22.6 Libeccio | 70% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.8° | 0.51mm | 14 OSO max 20.2 Libeccio | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +14.1° perc. +13.5° | 0.58mm | 13.2 OSO max 19.7 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.3° | 0.72mm | 13.6 O max 19.7 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.4° | 0.65mm | 12.7 OSO max 18 Libeccio | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +14.1° perc. +13.6° | 0.82mm | 14.9 OSO max 20.8 Libeccio | 79% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia moderata | +14.2° perc. +13.8° | 1.16mm | 15.9 OSO max 24.3 Libeccio | 81% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +14.1° perc. +13.7° | 0.97mm | 16.6 OSO max 24.2 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +14.2° perc. +13.8° | 0.85mm | 16.9 OSO max 24.3 Libeccio | 81% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia