| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +15.2° perc. +15° | 0.87mm | 13.7 OSO max 26.4 Libeccio | 84% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia moderata | +15.3° perc. +15.1° | 1.15mm | 15.9 OSO max 30.2 Libeccio | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia moderata | +15.2° perc. +15° | 1.43mm | 14.1 OSO max 26.9 Libeccio | 85% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia moderata | +15.2° perc. +15° | 1.29mm | 13.5 OSO max 25.5 Libeccio | 87% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia moderata | +15.4° perc. +15.2° | 1.29mm | 15.4 OSO max 29.4 Libeccio | 86% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia moderata | +15.3° perc. +15.2° | 1.05mm | 16.5 OSO max 31.6 Libeccio | 86% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia moderata | +15.4° perc. +15.2° | 1.13mm | 17 OSO max 33.5 Libeccio | 85% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia moderata | +15.8° perc. +15.6° | 1.02mm | 17 OSO max 34.2 Libeccio | 83% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +16.4° perc. +16.2° | 1.13mm | 18.9 OSO max 36.5 Libeccio | 80% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +17.1° perc. +16.9° | 0.84mm | 19.7 OSO max 38 Libeccio | 75% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +17.6° perc. +17.3° | 0.78mm | 22.2 OSO max 41 Libeccio | 73% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +17.9° perc. +17.6° | 0.65mm | 23.3 OSO max 41.5 Libeccio | 72% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +18.2° perc. +17.9° | 0.73mm | 26 OSO max 46.3 Libeccio | 73% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +17.9° perc. +17.6° | 0.87mm | 26.9 OSO max 52.6 Libeccio | 73% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +17.7° perc. +17.5° | 0.93mm | 28.4 OSO max 55.3 Libeccio | 77% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia moderata | +17.4° perc. +17.2° | 1.27mm | 29.7 OSO max 59.7 Libeccio | 77% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia moderata | +17.4° perc. +17.2° | 1.16mm | 33.9 OSO max 65.7 Libeccio | 75% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +17.7° perc. +17.3° | 0.6mm | 36.4 O max 78 Ponente | 69% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +17° perc. +16.6° | 0.28mm | 35.6 O max 78 Ponente | 73% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.4° | 0.31mm | 37.4 O max 73.2 Ponente | 73% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +16.5° perc. +16.1° | 0.2mm | 36.3 O max 80.2 Ponente | 74% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +16.2° perc. +15.7° | 0.31mm | 35.7 O max 77.5 Ponente | 72% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.1° | 0.48mm | 38.1 O max 71.9 Ponente | 74% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14.1° | 0.31mm | 35.9 O max 58.9 Ponente | 71% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia