| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +15.4° perc. +15° | prob. 22% | 7.8 S max 10.5 Ostro | 79% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.8° | prob. 34% | 7.8 S max 9 Ostro | 87% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.8° | prob. 26% | 7.7 S max 9.2 Ostro | 92% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +15.2° perc. +15.2° | prob. 36% | 7.4 SSO max 9.2 Libeccio | 93% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +15.2° perc. +15.2° | prob. 34% | 6.5 SSO max 8 Libeccio | 95% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +15.2° perc. +15.2° | 0.12mm | 6.7 SO max 8.8 Libeccio | 95% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +15.9° perc. +15.9° | 0.11mm | 5.8 SO max 8.6 Libeccio | 92% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +16.9° perc. +16.8° | Assenti | 6.5 OSO max 8.6 Libeccio | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +18.2° perc. +17.9° | prob. 4% | 8.1 OSO max 11.4 Libeccio | 71% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +19.2° perc. +18.6° | prob. 4% | 9.8 OSO max 14.5 Libeccio | 58% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +20° perc. +19.3° | Assenti | 12.1 OSO max 17.5 Libeccio | 50% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 12.3 OSO max 18.4 Libeccio | 45% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 12.9 OSO max 18.6 Libeccio | 45% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +19.8° perc. +19.1° | Assenti | 12.3 OSO max 17 Libeccio | 46% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +19.1° perc. +18.4° | Assenti | 11.5 OSO max 15.5 Libeccio | 49% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +17.8° perc. +17.1° | Assenti | 9.8 OSO max 12.6 Libeccio | 55% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | 6.9 OSO max 7.7 Libeccio | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +13° perc. +12.6° | Assenti | 4.5 OSO max 5.1 Libeccio | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +12.4° perc. +12° | Assenti | 2.6 SO max 4.5 Libeccio | 89% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.9° | Assenti | 2.5 SO max 4.6 Libeccio | 90% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.9° | Assenti | 2.9 SO max 4.3 Libeccio | 89% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.8° | Assenti | 1.8 OSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.7° | Assenti | 1.3 ONO max 3.5 Maestrale | 91% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.5° | Assenti | 2.2 NE max 3.5 Grecale | 92% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia