| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.7° | Assenti | 11.4 ONO max 18.6 Maestrale | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.1° | prob. 16% | 10.9 ONO max 18.3 Maestrale | 69% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11.7° perc. +10.7° | 0.13mm | 8.5 ONO max 15 Maestrale | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.5° | prob. 21% | 6.4 OSO max 12 Libeccio | 66% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.4° | 0.15mm | 7.8 SO max 13.8 Libeccio | 65% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +13.6° perc. +12.8° | 0.14mm | 9.1 SO max 14.9 Libeccio | 68% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.7° | 0.26mm | 9.8 SO max 20.3 Libeccio | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.8° | 0.24mm | 15.5 OSO max 26 Libeccio | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +13.7° perc. +12.9° | 0.13mm | 20.5 O max 31.1 Ponente | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.7° | prob. 55% | 19.2 O max 30.2 Ponente | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.9° | prob. 53% | 12.3 OSO max 20.6 Libeccio | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +12.7° perc. +12.1° | 0.12mm | 10 OSO max 17.8 Libeccio | 78% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.2° | 0.2mm | 5.6 SO max 12.7 Libeccio | 81% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.3° | 0.15mm | 8.9 SO max 18.1 Libeccio | 80% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.6° | 0.42mm | 14.8 SO max 25.1 Libeccio | 82% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.8° | 0.61mm | 17.4 SSO max 29.4 Libeccio | 85% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +13.3° perc. +13° | 0.68mm | 19.7 SSO max 33.9 Libeccio | 86% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +14° perc. +13.7° | 0.82mm | 22.2 SSO max 37.4 Libeccio | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia