| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +7.9° perc. +5.6° | 0.24mm | 12.6 NNO max 36.1 Maestrale | 87% | 990hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8° perc. +5.4° | prob. 62% | 16 NNO max 35.7 Maestrale | 85% | 990hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +6° perc. +2.7° | prob. 37% | 17.5 NNO max 26.9 Maestrale | 89% | 991hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +5.8° perc. +3° | prob. 22% | 13.3 NO max 24.5 Maestrale | 87% | 991hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5.8° perc. +3° | prob. 15% | 13.6 ONO max 30.3 Maestrale | 86% | 992hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +5.7° perc. +1.9° | prob. 13% | 20.1 O max 41.2 Ponente | 84% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +6° perc. +2° | prob. 12% | 22.8 O max 48.3 Ponente | 82% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +6° perc. +2.1° | prob. 31% | 21.6 O max 48.4 Ponente | 82% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +7.4° perc. +3.5° | prob. 31% | 26.6 O max 49.3 Ponente | 70% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +7.8° perc. +3.6° | prob. 29% | 31 ONO max 51.1 Maestrale | 55% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +8.9° perc. +5.1° | prob. 29% | 30.9 ONO max 44.9 Maestrale | 48% | 1000hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +9.6° perc. +6.4° | prob. 23% | 25.1 NO max 34.2 Maestrale | 46% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +9.3° perc. +6.5° | prob. 17% | 19.6 NO max 24.4 Maestrale | 51% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +8.8° perc. +7.5° | 0.1mm | 9 NO max 12.5 Maestrale | 59% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.3° perc. +7.7° | prob. 29% | 10.6 ONO max 13.9 Maestrale | 59% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +8.4° perc. +7.2° | 0.12mm | 7.6 O max 13.2 Ponente | 62% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +6.5° perc. +5.7° | 0.22mm | 5.1 SO max 18.4 Libeccio | 62% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +5.6° perc. +4.4° | prob. 40% | 5.9 SE max 9.9 Scirocco | 65% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +5.1° perc. +2.8° | prob. 38% | 9.8 SSE max 13.5 Scirocco | 71% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +4.8° perc. +2.8° | Assenti | 8.4 SSO max 10.1 Libeccio | 70% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +4.5° perc. +1.9° | Assenti | 11 SO max 13.8 Libeccio | 64% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +4.1° perc. +1.3° | Assenti | 11.1 SO max 16.4 Libeccio | 60% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +3.8° perc. +0.9° | Assenti | 11.4 OSO max 19.2 Libeccio | 57% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +3.4° perc. +0° | Assenti | 13.6 O max 32.7 Ponente | 57% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia