T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 1.8 SSE max 3.6 Scirocco | 84% | 1018hPa |
7 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 0.9 E max 3.3 Levante | 84% | 1018hPa |
8 | cielo coperto | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 1.5 NNE max 2.9 Grecale | 85% | 1019hPa |
9 | cielo coperto | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 1.9 E max 2.3 Levante | 85% | 1019hPa |
10 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 2.3 ENE max 2.2 Grecale | 86% | 1019hPa |
11 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 1.7 ENE max 2.1 Grecale | 87% | 1018hPa |
12 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.1 E max 6 Levante | 87% | 1018hPa |
13 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 1.7 ENE max 6.3 Grecale | 87% | 1017hPa |
14 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 1.9 NE max 7.7 Grecale | 87% | 1017hPa |
15 | cielo coperto | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 4 NE max 3.3 Grecale | 88% | 1017hPa |
16 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 4 ENE max 2.8 Grecale | 89% | 1017hPa |
17 | cielo coperto | +4.2° perc. +3.3° | Assenti | 4.8 ENE max 2.5 Grecale | 90% | 1017hPa |
18 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.9 NE max 4.4 Grecale | 92% | 1017hPa |
19 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.8 NNE max 6.7 Grecale | 93% | 1017hPa |
20 | cielo coperto | +5.2° perc. +4° | Assenti | 5.8 E max 6.7 Levante | 94% | 1017hPa |
21 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 2.8 E max 7.6 Levante | 96% | 1017hPa |
22 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 2.3 E max 7.5 Levante | 97% | 1017hPa |
23 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.7 NE max 6 Grecale | 96% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.3 NE max 7.6 Grecale | 96% | 1016hPa |
1 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 1.1 ENE max 10.8 Grecale | 94% | 1016hPa |
2 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 3.6 E max 9.7 Levante | 95% | 1015hPa |
3 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.4 ESE max 12 Scirocco | 95% | 1015hPa |
4 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 1.6 ENE max 9.5 Grecale | 96% | 1014hPa |
5 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2.1 NO max 9.6 Maestrale | 96% | 1014hPa |
6 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 0.9 ONO max 10.2 Maestrale | 95% | 1014hPa |
7 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.2 E max 7.3 Levante | 96% | 1014hPa |
8 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 3.8 ESE max 11.3 Scirocco | 95% | 1014hPa |
9 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 3.9 SE max 15.2 Scirocco | 93% | 1014hPa |
10 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.9° | Assenti | 5.7 S max 23.6 Ostro | 88% | 1014hPa |
11 | cielo coperto | +10.8° perc. +10° | Assenti | 8.1 SSE max 27.5 Scirocco | 83% | 1012hPa |
12 | cielo coperto | +11° perc. +10.4° | Assenti | 4.3 O max 20 Ponente | 84% | 1012hPa |
13 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.8° | Assenti | 3 NNE max 15.8 Grecale | 87% | 1011hPa |
14 | cielo coperto | +9.8° perc. +9° | prob. 3% | 7.3 NNE max 8.7 Grecale | 91% | 1011hPa |
15 | pioggia leggera | +8.6° perc. +8.3° | 0.25mm | 4.8 NE max 7.8 Grecale | 97% | 1010hPa |
16 | pioggia leggera | +8.6° perc. +8.6° | 0.46mm | 3.5 E max 6.4 Levante | 99% | 1011hPa |
17 | pioggia leggera | +8.5° perc. +8.5° | 0.32mm | 4.5 SE max 6.7 Scirocco | 99% | 1010hPa |
18 | pioggia leggera | +8.9° perc. +8.3° | 0.14mm | 5.6 SE max 8 Scirocco | 98% | 1010hPa |
19 | pioggia leggera | +9.2° perc. +9.2° | 0.34mm | 3.7 SE max 8.4 Scirocco | 96% | 1009hPa |
20 | pioggia leggera | +9.2° perc. +9.2° | 0.47mm | 2.7 ESE max 7.7 Scirocco | 96% | 1009hPa |
21 | pioggia leggera | +9° perc. +9° | 0.46mm | 2.7 E max 5.7 Levante | 97% | 1009hPa |
22 | pioggia leggera | +8.5° perc. +8.5° | 0.12mm | 3.7 E max 9.5 Levante | 96% | 1009hPa |
23 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.1° | prob. 80% | 5.6 SE max 12.2 Scirocco | 96% | 1008hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9° perc. +8.1° | prob. 80% | 6.7 SE max 13 Scirocco | 95% | 1007hPa |
1 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.5° | prob. 7% | 6.6 SE max 12.5 Scirocco | 93% | 1006hPa |
2 | pioggia leggera | +9.6° perc. +9° | 0.12mm | 6.4 SE max 14.4 Scirocco | 91% | 1005hPa |
3 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.5° | prob. 19% | 7.3 SSE max 16.5 Scirocco | 90% | 1004hPa |
4 | cielo coperto | +8.8° perc. +8° | prob. 10% | 6.5 SE max 11.6 Scirocco | 91% | 1004hPa |
5 | cielo coperto | +9.2° perc. +8.1° | prob. 1% | 8.2 SE max 16 Scirocco | 89% | 1003hPa |
6 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.3° | prob. 28% | 9.9 S max 24.6 Ostro | 87% | 1002hPa |
7 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.2° | prob. 17% | 5.5 SSO max 13.6 Libeccio | 88% | 1003hPa |
8 | cielo coperto | +9.3° perc. +9.3° | prob. 14% | 3.6 SO max 13.9 Libeccio | 90% | 1003hPa |
9 | pioggia leggera | +9.2° perc. +8.8° | 0.38mm | 5.5 OSO max 24.9 Libeccio | 92% | 1004hPa |
10 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9° | 0.23mm | 5.4 OSO max 26.2 Libeccio | 91% | 1003hPa |
11 | pioggia leggera | +9.1° perc. +7.7° | 0.25mm | 9.5 OSO max 29.8 Libeccio | 91% | 1003hPa |
12 | pioggia leggera | +8.5° perc. +6.2° | 0.45mm | 14.3 SO max 36.3 Libeccio | 86% | 1003hPa |
13 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.1° | Assenti | 22.8 OSO max 48.9 Libeccio | 75% | 1002hPa |
14 | nubi sparse | +9.2° perc. +6.5° | Assenti | 18.9 OSO max 43 Libeccio | 77% | 1003hPa |
15 | nubi sparse | +8.1° perc. +5.8° | Assenti | 13.3 OSO max 32.4 Libeccio | 82% | 1003hPa |
16 | nubi sparse | +7.2° perc. +5° | Assenti | 11.9 OSO max 27.5 Libeccio | 83% | 1004hPa |
17 | poche nuvole | +7° perc. +4° | Assenti | 17 SO max 31.6 Libeccio | 79% | 1004hPa |
18 | poche nuvole | +6.4° perc. +3.1° | Assenti | 18.3 SO max 37.4 Libeccio | 78% | 1005hPa |
19 | cielo sereno | +6.1° perc. +2.9° | Assenti | 16.3 OSO max 38.1 Libeccio | 80% | 1006hPa |
20 | cielo sereno | +5.7° perc. +3° | Assenti | 12.6 OSO max 30.7 Libeccio | 84% | 1006hPa |
21 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.2° | Assenti | 9.6 OSO max 21.4 Libeccio | 87% | 1007hPa |
22 | cielo sereno | +4.9° perc. +3° | Assenti | 8.2 OSO max 13.2 Libeccio | 90% | 1008hPa |
23 | cielo sereno | +5.1° perc. +3° | Assenti | 9.1 OSO max 15.4 Libeccio | 91% | 1009hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +5.5° perc. +3.2° | Assenti | 10.4 SO max 17.3 Libeccio | 88% | 1010hPa |
1 | cielo sereno | +5.7° perc. +3.9° | Assenti | 8.2 OSO max 19 Libeccio | 84% | 1011hPa |
2 | cielo sereno | +5.4° perc. +4° | Assenti | 6.7 SO max 20.8 Libeccio | 83% | 1011hPa |
3 | cielo sereno | +4.8° perc. +3.4° | Assenti | 6.5 SO max 17.4 Libeccio | 84% | 1012hPa |
4 | cielo sereno | +4.6° perc. +3.2° | Assenti | 6.4 SO max 17.7 Libeccio | 83% | 1012hPa |
5 | cielo sereno | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.7 OSO max 14 Libeccio | 85% | 1012hPa |
6 | cielo sereno | +4° perc. +4° | Assenti | 4 O max 12.8 Ponente | 86% | 1013hPa |
7 | cielo sereno | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 4.4 SO max 17 Libeccio | 86% | 1013hPa |
8 | cielo sereno | +5.8° perc. +4.1° | Assenti | 7.7 ONO max 21.6 Maestrale | 82% | 1014hPa |
9 | poche nuvole | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 0.7 SSO max 16.3 Libeccio | 81% | 1014hPa |
10 | pioggia leggera | +7.6° perc. +7.6° | 0.12mm | 4.2 SO max 28.7 Libeccio | 80% | 1014hPa |
11 | nubi sparse | +7.5° perc. +6° | prob. 4% | 8.4 SSO max 28.8 Libeccio | 81% | 1014hPa |
12 | nubi sparse | +7.3° perc. +5.7° | prob. 2% | 8.7 SSO max 28.2 Libeccio | 79% | 1013hPa |
13 | cielo coperto | +7.5° perc. +6° | Assenti | 8.6 SO max 27.8 Libeccio | 77% | 1013hPa |
14 | cielo coperto | +7.4° perc. +5.8° | Assenti | 8.4 SO max 28.1 Libeccio | 78% | 1013hPa |
15 | cielo coperto | +7° perc. +7° | Assenti | 4.5 SO max 23.7 Libeccio | 81% | 1013hPa |
16 | cielo coperto | +7° perc. +6° | Assenti | 5.9 OSO max 23.8 Libeccio | 82% | 1013hPa |
17 | cielo coperto | +7° perc. +5.8° | Assenti | 6.8 OSO max 29.2 Libeccio | 84% | 1013hPa |
18 | cielo coperto | +7.2° perc. +5.5° | Assenti | 9.2 OSO max 31.9 Libeccio | 84% | 1013hPa |
19 | cielo coperto | +7.6° perc. +5.9° | Assenti | 9.5 SO max 33.4 Libeccio | 83% | 1013hPa |
20 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.5° | Assenti | 6.9 SO max 28.4 Libeccio | 82% | 1013hPa |
21 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.6 SO max 23 Libeccio | 88% | 1013hPa |
22 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 1.5 SE max 12.1 Scirocco | 93% | 1012hPa |
23 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 1.9 ESE max 10.6 Scirocco | 95% | 1012hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 4.5 S max 20.4 Ostro | 94% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.2° | prob. 4% | 4.8 SSE max 17.2 Scirocco | 92% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +8.4° perc. +7.5° | 0.14mm | 6.7 SE max 16.5 Scirocco | 94% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +8.9° perc. +8.4° | 0.18mm | 5.3 S max 19 Ostro | 93% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.4° | prob. 39% | 7.6 SSE max 21.3 Scirocco | 92% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.6° | 0.11mm | 9.6 S max 29.4 Ostro | 89% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia