| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +6.9° perc. +4.4° | 0.23mm | 12.9 N max 29.4 Tramontana | 89% | 990hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +7.4° perc. +4.6° | prob. 65% | 16.5 NNO max 32.7 Maestrale | 87% | 990hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +5.8° perc. +2.7° | prob. 35% | 15.4 NNO max 24.4 Maestrale | 90% | 991hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +5.6° perc. +3° | prob. 21% | 11.5 NO max 23.1 Maestrale | 89% | 991hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5.7° perc. +2.8° | prob. 15% | 13.4 ONO max 29.4 Maestrale | 87% | 992hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +5.5° perc. +1.9° | prob. 13% | 19.1 O max 41.7 Ponente | 84% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +6° perc. +2.1° | prob. 12% | 21.4 O max 46.3 Ponente | 82% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +5.8° perc. +2.3° | prob. 31% | 17.8 O max 44.8 Ponente | 84% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +7.5° perc. +3.7° | prob. 31% | 26.1 O max 48.9 Ponente | 65% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +7.8° perc. +3.7° | prob. 27% | 30.5 ONO max 53.1 Maestrale | 52% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +9.2° perc. +5.4° | prob. 27% | 31.8 ONO max 48.3 Maestrale | 44% | 1000hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +9.7° perc. +6.3° | prob. 22% | 27.8 ONO max 39 Maestrale | 42% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +9.4° perc. +6.4° | prob. 15% | 22.7 NO max 29.4 Maestrale | 48% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9° perc. +7.3° | prob. 23% | 11.4 NO max 15.2 Maestrale | 57% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.6° | prob. 18% | 12.2 ONO max 17.4 Maestrale | 56% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +8.3° perc. +6.4° | prob. 22% | 11.4 O max 20.6 Ponente | 56% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +6.4° perc. +4° | prob. 26% | 11.6 OSO max 26.7 Libeccio | 55% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +5.4° perc. +5.4° | prob. 28% | 3.3 SO max 8.1 Libeccio | 57% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +4.9° perc. +3.4° | prob. 26% | 6.7 SSE max 8.1 Scirocco | 62% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +4.7° perc. +3.2° | Assenti | 6.6 SSO max 7 Libeccio | 61% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +4.3° perc. +1.7° | Assenti | 11 SO max 12.7 Libeccio | 58% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +3.9° perc. +1° | Assenti | 11.6 SO max 17.7 Libeccio | 58% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +3.7° perc. +0.6° | Assenti | 12.3 OSO max 21.9 Libeccio | 56% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +3.3° perc. -0.2° | Assenti | 14.6 O max 37.5 Ponente | 56% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia