T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +6.4° perc. +5.3° | prob. 2% | 6.1 NNO max 6.4 Maestrale | 90% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +6.2° perc. +5° | Assenti | 6.5 NNO max 7 Maestrale | 88% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.5 N max 4.5 Tramontana | 86% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.2 NNO max 4.1 Maestrale | 83% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +5.7° perc. +4.6° | Assenti | 5.8 NO max 5.8 Maestrale | 82% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.2° | Assenti | 7.3 O max 7.1 Ponente | 83% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.8° | Assenti | 8 ONO max 8.9 Maestrale | 85% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.2° | Assenti | 8.5 ONO max 8.2 Maestrale | 87% | 1024hPa |
2 | cielo coperto | +5.3° perc. +3.4° | Assenti | 8.2 ONO max 10 Maestrale | 88% | 1024hPa |
3 | cielo coperto | +5.3° perc. +3.7° | Assenti | 7.3 ONO max 8.2 Maestrale | 88% | 1024hPa |
4 | cielo coperto | +5.2° perc. +3.6° | Assenti | 7.2 ONO max 7.5 Maestrale | 89% | 1024hPa |
5 | cielo coperto | +4.4° perc. +2.4° | Assenti | 8.5 ONO max 7.7 Maestrale | 92% | 1023hPa |
6 | cielo coperto | +4.7° perc. +2.8° | Assenti | 8.1 NO max 8.2 Maestrale | 91% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.4° | Assenti | 7.7 NO max 9 Maestrale | 90% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +5.4° perc. +3.7° | Assenti | 7.6 NO max 8.9 Maestrale | 89% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.2° | Assenti | 7.8 NO max 10.4 Maestrale | 87% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +7.4° perc. +6.4° | Assenti | 6.3 NO max 8.2 Maestrale | 78% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.7° | Assenti | 6.1 NO max 7 Maestrale | 72% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.8° | Assenti | 5.6 ONO max 6.5 Maestrale | 74% | 1023hPa |
13 | cielo coperto | +8° perc. +6.7° | Assenti | 8.1 O max 8.7 Ponente | 78% | 1022hPa |
14 | cielo coperto | +8.1° perc. +6.6° | Assenti | 8.7 ONO max 9 Maestrale | 78% | 1022hPa |
15 | cielo coperto | +7.7° perc. +5.9° | Assenti | 10.2 ONO max 12.4 Maestrale | 81% | 1022hPa |
16 | cielo coperto | +7° perc. +5° | Assenti | 10.3 O max 14.4 Ponente | 86% | 1021hPa |
17 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.6° | Assenti | 9.8 O max 14.2 Ponente | 88% | 1021hPa |
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.6° | Assenti | 9.6 ONO max 14.8 Maestrale | 89% | 1021hPa |
19 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.5° | Assenti | 8.2 ONO max 11.3 Maestrale | 91% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | +6.1° perc. +4.1° | Assenti | 9.5 O max 12 Ponente | 92% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +6° perc. +4° | Assenti | 9.8 O max 14.7 Ponente | 92% | 1021hPa |
22 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.6° | Assenti | 9.5 O max 13.1 Ponente | 94% | 1021hPa |
23 | cielo coperto | +5.4° perc. +3.1° | Assenti | 9.9 O max 13 Ponente | 94% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5° perc. +2.8° | Assenti | 9.8 O max 13.5 Ponente | 94% | 1021hPa |
1 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.6° | Assenti | 9.1 O max 13.5 Ponente | 93% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.7° | Assenti | 10 O max 16.6 Ponente | 93% | 1020hPa |
3 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.7° | Assenti | 10.4 O max 18.5 Ponente | 93% | 1020hPa |
4 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.8° | Assenti | 9.8 O max 18.1 Ponente | 93% | 1019hPa |
5 | cielo coperto | +6° perc. +4° | Assenti | 9.5 O max 17.2 Ponente | 94% | 1019hPa |
6 | cielo coperto | +6° perc. +3.8° | Assenti | 10.1 O max 18.8 Ponente | 94% | 1019hPa |
7 | cielo coperto | +6° perc. +3.9° | Assenti | 10.2 O max 21.1 Ponente | 94% | 1019hPa |
8 | cielo coperto | +6.5° perc. +4.4° | Assenti | 10.4 O max 22.3 Ponente | 92% | 1020hPa |
9 | cielo coperto | +7.3° perc. +5.1° | Assenti | 11.4 O max 21.2 Ponente | 88% | 1020hPa |
10 | cielo coperto | +8° perc. +6° | Assenti | 11.6 O max 18.4 Ponente | 84% | 1020hPa |
11 | cielo coperto | +8.8° perc. +7° | Assenti | 11.9 O max 17.9 Ponente | 80% | 1019hPa |
12 | cielo coperto | +9.7° perc. +8° | Assenti | 12.1 O max 17.4 Ponente | 76% | 1019hPa |
13 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 12 O max 17.2 Ponente | 73% | 1018hPa |
14 | cielo coperto | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 10.8 O max 15.7 Ponente | 71% | 1018hPa |
15 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 8.7 O max 13.9 Ponente | 75% | 1018hPa |
16 | nubi sparse | +8.9° perc. +7.4° | Assenti | 9.4 OSO max 9.5 Libeccio | 81% | 1018hPa |
17 | nubi sparse | +8.1° perc. +6.7° | Assenti | 8.7 O max 9 Ponente | 85% | 1018hPa |
18 | nubi sparse | +7.7° perc. +6.4° | Assenti | 7.6 O max 7.8 Ponente | 87% | 1019hPa |
19 | cielo sereno | +7.4° perc. +6.2° | Assenti | 6.9 O max 6.9 Ponente | 88% | 1019hPa |
20 | cielo sereno | +7.1° perc. +6.2° | Assenti | 5.9 O max 5.8 Ponente | 88% | 1019hPa |
21 | cielo sereno | +6.8° perc. +5.9° | Assenti | 5.8 OSO max 5.2 Libeccio | 88% | 1019hPa |
22 | cielo sereno | +6.6° perc. +5.2° | Assenti | 7 OSO max 6.6 Libeccio | 89% | 1019hPa |
23 | cielo sereno | +6.3° perc. +5° | Assenti | 6.6 O max 6.5 Ponente | 89% | 1020hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6° perc. +4.8° | Assenti | 6.5 O max 6.1 Ponente | 89% | 1019hPa |
1 | cielo sereno | +5.8° perc. +4.9° | Assenti | 5.5 O max 5.3 Ponente | 90% | 1019hPa |
2 | cielo sereno | +5.6° perc. +4.2° | Assenti | 6.6 O max 6.7 Ponente | 91% | 1019hPa |
3 | nubi sparse | +5.5° perc. +4.4° | Assenti | 5.6 ONO max 5.4 Maestrale | 91% | 1019hPa |
4 | nubi sparse | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3.2 ONO max 3.2 Maestrale | 91% | 1019hPa |
5 | nubi sparse | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 4.4 O max 4.3 Ponente | 91% | 1019hPa |
6 | nubi sparse | +5.2° perc. +4.3° | Assenti | 5 O max 5.1 Ponente | 91% | 1019hPa |
7 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1.4 N max 1.6 Tramontana | 91% | 1019hPa |
8 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 0.8 ENE max 1.5 Grecale | 90% | 1020hPa |
9 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 2.5 ENE max 2.7 Grecale | 85% | 1020hPa |
10 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 3.6 ENE max 3.6 Grecale | 81% | 1020hPa |
11 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 3.1 NE max 3 Grecale | 79% | 1020hPa |
12 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.7° | Assenti | 5.7 NE max 4.9 Grecale | 77% | 1019hPa |
13 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.7° | Assenti | 5.1 NE max 5.5 Grecale | 78% | 1018hPa |
14 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 3.7 ENE max 4.5 Grecale | 83% | 1018hPa |
15 | pioggia leggera | +8° perc. +8° | 0.54mm | 4.7 E max 5.2 Levante | 89% | 1018hPa |
16 | pioggia leggera | +7.6° perc. +6.6° | 0.59mm | 6.5 ENE max 8.2 Grecale | 93% | 1018hPa |
17 | pioggia leggera | +7.5° perc. +7.5° | 0.94mm | 4.6 ENE max 5.2 Grecale | 95% | 1018hPa |
18 | pioggia leggera | +7.4° perc. +6.8° | 0.79mm | 5.3 ENE max 6.3 Grecale | 97% | 1018hPa |
19 | pioggia leggera | +7.4° perc. +6.3° | 0.44mm | 6.8 NE max 8.7 Grecale | 97% | 1018hPa |
20 | cielo coperto | +7.4° perc. +6.2° | prob. 77% | 7.2 NE max 9.4 Grecale | 97% | 1018hPa |
21 | pioggia leggera | +7.4° perc. +6.4° | 0.14mm | 6.3 NNE max 8.3 Grecale | 97% | 1018hPa |
22 | pioggia leggera | +7.4° perc. +6.6° | 0.32mm | 5.6 NNE max 5.9 Grecale | 97% | 1018hPa |
23 | pioggia leggera | +7.3° perc. +6.4° | 0.17mm | 5.9 N max 7 Tramontana | 97% | 1018hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.3° perc. +6.3° | prob. 86% | 6.3 NNO max 7.9 Maestrale | 96% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +7.2° perc. +6.4° | Assenti | 5.5 NNO max 6.8 Maestrale | 96% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 4.8 N max 5.3 Tramontana | 96% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +7.1° perc. +7.1° | 0.13mm | 3.3 NNO max 3.3 Maestrale | 96% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +7.1° perc. +7.1° | 0.24mm | 2.9 NNO max 2.9 Maestrale | 96% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +7° perc. +7° | 0.23mm | 2.4 NO max 2.4 Maestrale | 97% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +7° perc. +7° | prob. 71% | 2.8 NNO max 3 Maestrale | 96% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 2.7 N max 2.7 Tramontana | 96% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +7.1° perc. +7.1° | 0.1mm | 2.2 NNO max 2.3 Maestrale | 96% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.2 NO max 3.2 Maestrale | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.8 NO max 3.5 Maestrale | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 3.3 NNO max 4.6 Maestrale | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 2.2 N max 2.9 Tramontana | 93% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +8° perc. +8° | Assenti | 4.4 NNO max 4.9 Maestrale | 91% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.1° | Assenti | 5.9 N max 6.6 Tramontana | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.3° | Assenti | 5.2 N max 5.4 Tramontana | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.8° | Assenti | 6 NNE max 6.9 Grecale | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.9° | Assenti | 5.3 N max 5.9 Tramontana | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia