| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 2.2 O max 2.8 Ponente | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 1.9 OSO max 2.2 Libeccio | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 3.1 ONO max 3.3 Maestrale | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 2.6 OSO max 2.8 Libeccio | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 2.3 SO max 2.6 Libeccio | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | prob. 1% | 1.4 SO max 1.7 Libeccio | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | prob. 14% | 1.1 S max 1.5 Ostro | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +9.4° perc. +9.4° | 0.42mm | 1.3 OSO max 2.1 Libeccio | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.6° | prob. 78% | 4.4 SE max 7.4 Scirocco | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.7° | prob. 67% | 4.4 SSE max 20.8 Scirocco | 81% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.6° | prob. 63% | 10.8 SO max 31.3 Libeccio | 74% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.9° | prob. 59% | 10 O max 30.6 Ponente | 77% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.5° | prob. 60% | 13.7 OSO max 38.7 Libeccio | 74% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +14.3° perc. +13.6° | prob. 34% | 19.3 OSO max 48 Libeccio | 73% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +14.3° perc. +13.6° | prob. 27% | 22 OSO max 47.6 Libeccio | 73% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14° perc. +13.4° | prob. 27% | 23.5 OSO max 50.8 Libeccio | 74% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.5° | prob. 27% | 16.4 O max 41.4 Ponente | 80% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.9° | prob. 23% | 13.1 ONO max 36.6 Maestrale | 85% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.5° | prob. 23% | 12.2 O max 36.5 Ponente | 82% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.4° | prob. 15% | 11.6 O max 33.2 Ponente | 83% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.6° | prob. 15% | 12.2 OSO max 38.4 Libeccio | 82% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +12.4° perc. +11.7° | prob. 14% | 20.2 SO max 50.1 Libeccio | 78% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.8° | prob. 10% | 28.5 OSO max 59.4 Libeccio | 72% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.6° | prob. 9% | 26.1 OSO max 58.6 Libeccio | 73% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia