T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 0.9 SO max 0.9 Libeccio | 100% | 1021hPa |
19 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 0.8 SSO max 0.8 Libeccio | 97% | 1021hPa |
20 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 0.6 NE max 0.9 Grecale | 95% | 1021hPa |
21 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.6 N max 2.4 Tramontana | 93% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +6.1° perc. +5.1° | Assenti | 5.7 ONO max 5.7 Maestrale | 92% | 1022hPa |
23 | cielo coperto | +5.9° perc. +4.3° | Assenti | 7.5 ONO max 8.9 Maestrale | 91% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.1° | Assenti | 8.1 ONO max 11.3 Maestrale | 92% | 1021hPa |
1 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.1° | Assenti | 8.2 ONO max 13.2 Maestrale | 92% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +5.8° perc. +4° | Assenti | 8.4 ONO max 14.1 Maestrale | 92% | 1020hPa |
3 | cielo coperto | +5.7° perc. +4° | Assenti | 8 ONO max 13.9 Maestrale | 92% | 1020hPa |
4 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.5° | Assenti | 6.5 ONO max 10.7 Maestrale | 91% | 1020hPa |
5 | cielo coperto | +5.9° perc. +4.6° | Assenti | 6.4 ONO max 10.1 Maestrale | 91% | 1020hPa |
6 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.1° | Assenti | 5 O max 7.1 Ponente | 91% | 1020hPa |
7 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 4.5 O max 5.7 Ponente | 90% | 1020hPa |
8 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.6° | Assenti | 4.9 ONO max 6.5 Maestrale | 90% | 1020hPa |
9 | cielo coperto | +6.5° perc. +5.5° | Assenti | 5.9 NO max 8.4 Maestrale | 90% | 1020hPa |
10 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.8 NO max 7.8 Maestrale | 89% | 1021hPa |
11 | cielo coperto | +7.5° perc. +6.6° | Assenti | 6.1 ONO max 8.6 Maestrale | 86% | 1020hPa |
12 | cielo coperto | +8° perc. +6.8° | Assenti | 7.5 NO max 10.1 Maestrale | 84% | 1020hPa |
13 | cielo coperto | +8.7° perc. +7.5° | Assenti | 7.9 NO max 10 Maestrale | 81% | 1019hPa |
14 | nubi sparse | +9.2° perc. +8.5° | Assenti | 6.2 ONO max 7.5 Maestrale | 79% | 1019hPa |
15 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 4.8 NO max 6.7 Maestrale | 82% | 1019hPa |
16 | nubi sparse | +7.2° perc. +6.3° | Assenti | 5.9 NNO max 6 Maestrale | 89% | 1019hPa |
17 | nubi sparse | +6.4° perc. +5.7° | Assenti | 5 NO max 4.9 Maestrale | 91% | 1019hPa |
18 | poche nuvole | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.5 O max 4.5 Ponente | 91% | 1019hPa |
19 | poche nuvole | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 2 O max 2.2 Ponente | 91% | 1019hPa |
20 | cielo sereno | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 3 OSO max 3.1 Libeccio | 91% | 1019hPa |
21 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.9 OSO max 4 Libeccio | 91% | 1020hPa |
22 | poche nuvole | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 4.4 O max 4.5 Ponente | 90% | 1020hPa |
23 | poche nuvole | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 4.1 O max 4.1 Ponente | 90% | 1020hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +5° perc. +5° | Assenti | 4 ONO max 4.1 Maestrale | 90% | 1019hPa |
1 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3.8 ONO max 3.9 Maestrale | 91% | 1020hPa |
2 | nubi sparse | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.1 ONO max 2.2 Maestrale | 91% | 1019hPa |
3 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.6 ONO max 2.5 Maestrale | 91% | 1019hPa |
4 | nubi sparse | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 0.9 SSO max 1.2 Libeccio | 91% | 1019hPa |
5 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2 SO max 2.1 Libeccio | 91% | 1019hPa |
6 | nubi sparse | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 1.7 O max 1.6 Ponente | 91% | 1019hPa |
7 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 3% | 1.7 E max 1.7 Levante | 91% | 1019hPa |
8 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.1mm | 1.9 E max 2 Levante | 91% | 1019hPa |
9 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.24mm | 3.8 ENE max 3.6 Grecale | 92% | 1019hPa |
10 | pioggia leggera | +5.7° perc. +4.8° | 0.22mm | 5.3 NE max 5.9 Grecale | 94% | 1019hPa |
11 | pioggia leggera | +5.8° perc. +5° | 0.43mm | 5.2 NE max 6.9 Grecale | 95% | 1019hPa |
12 | pioggia leggera | +5.8° perc. +5.8° | 0.2mm | 4.2 NNE max 5.2 Grecale | 96% | 1019hPa |
13 | pioggia leggera | +5.5° perc. +4.7° | 0.32mm | 4.9 N max 4.9 Tramontana | 98% | 1018hPa |
14 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.6° | 0.28mm | 5 NNO max 5.5 Maestrale | 98% | 1018hPa |
15 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.27mm | 3.2 NO max 3.7 Maestrale | 98% | 1018hPa |
16 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.18mm | 3.7 ONO max 3.9 Maestrale | 98% | 1018hPa |
17 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.19mm | 2.3 O max 2.5 Ponente | 98% | 1018hPa |
18 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.17mm | 3.6 O max 3.6 Ponente | 98% | 1018hPa |
19 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.16mm | 4.6 ONO max 4.8 Maestrale | 98% | 1018hPa |
20 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.4° | 0.25mm | 5.4 ONO max 6.1 Maestrale | 98% | 1018hPa |
21 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.4° | 0.2mm | 5.6 ONO max 6.7 Maestrale | 98% | 1018hPa |
22 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.5° | 0.27mm | 5.2 ONO max 6.4 Maestrale | 98% | 1018hPa |
23 | cielo coperto | +5.4° perc. +4.2° | prob. 80% | 6.1 ONO max 8.5 Maestrale | 98% | 1018hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.4° perc. +4.2° | prob. 80% | 6 O max 8.8 Ponente | 98% | 1018hPa |
1 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.1mm | 4.8 ONO max 6.7 Maestrale | 98% | 1018hPa |
2 | cielo coperto | +5.4° perc. +4.3° | prob. 59% | 5.7 ONO max 7.6 Maestrale | 97% | 1017hPa |
3 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.6° | 0.24mm | 5 ONO max 6.4 Maestrale | 98% | 1017hPa |
4 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.6° | 0.24mm | 5 ONO max 6.1 Maestrale | 98% | 1016hPa |
5 | pioggia leggera | +5.4° perc. +4.6° | 0.1mm | 5 ONO max 6.2 Maestrale | 98% | 1016hPa |
6 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 80% | 4 NO max 4.3 Maestrale | 98% | 1016hPa |
7 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 37% | 4.6 NNO max 4.6 Maestrale | 97% | 1016hPa |
8 | pioggia leggera | +5.5° perc. +5.5° | 0.19mm | 4.6 NO max 5 Maestrale | 98% | 1016hPa |
9 | pioggia leggera | +5.5° perc. +4.3° | 0.45mm | 6 ONO max 7.7 Maestrale | 98% | 1016hPa |
10 | pioggia leggera | +5.6° perc. +4.5° | 0.43mm | 5.8 ONO max 8.5 Maestrale | 98% | 1017hPa |
11 | pioggia leggera | +5.7° perc. +4.6° | 0.29mm | 5.7 ONO max 8.6 Maestrale | 97% | 1016hPa |
12 | pioggia leggera | +5.7° perc. +4.8° | 0.33mm | 5.1 ONO max 8.1 Maestrale | 97% | 1016hPa |
13 | pioggia leggera | +5.7° perc. +4.4° | 0.32mm | 6.7 ONO max 10 Maestrale | 97% | 1015hPa |
14 | pioggia leggera | +5.7° perc. +4.8° | 0.34mm | 5.4 ONO max 7.2 Maestrale | 97% | 1015hPa |
15 | pioggia leggera | +5.8° perc. +5.8° | 0.15mm | 4.4 ONO max 5.4 Maestrale | 97% | 1015hPa |
16 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.9° | prob. 80% | 5.3 O max 6.6 Ponente | 97% | 1015hPa |
17 | pioggia leggera | +5.9° perc. +4.7° | 0.12mm | 6.4 O max 8.5 Ponente | 96% | 1016hPa |
18 | cielo coperto | +6° perc. +4.5° | prob. 80% | 7.1 ONO max 10.4 Maestrale | 96% | 1016hPa |
19 | cielo coperto | +6.1° perc. +4.8° | Assenti | 6.6 ONO max 9 Maestrale | 95% | 1017hPa |
20 | cielo coperto | +6.1° perc. +4.8° | Assenti | 6.8 ONO max 9.2 Maestrale | 95% | 1017hPa |
21 | cielo coperto | +6.1° perc. +5° | Assenti | 6.1 ONO max 8.3 Maestrale | 95% | 1018hPa |
22 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.1° | Assenti | 6.3 O max 8.9 Ponente | 94% | 1018hPa |
23 | cielo coperto | +6.1° perc. +5° | Assenti | 6.1 ONO max 7.9 Maestrale | 93% | 1018hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.7° perc. +4.4° | Assenti | 6.6 ONO max 7.6 Maestrale | 93% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +4.8° perc. +3° | Assenti | 7.8 ONO max 8.4 Maestrale | 93% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +4.5° perc. +2.9° | Assenti | 6.9 ONO max 7.8 Maestrale | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +4.4° perc. +2.8° | Assenti | 6.7 NO max 7.2 Maestrale | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 3.8 O max 4.3 Ponente | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +4° perc. +4° | Assenti | 4.3 O max 4.4 Ponente | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 3.9 OSO max 4.1 Libeccio | 92% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 3.6 O max 3.8 Ponente | 92% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 4.3 NNO max 4.4 Maestrale | 91% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.7 NO max 4.3 Maestrale | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.6 NO max 2 Maestrale | 83% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +8.2° perc. +7.7° | Assenti | 5 NO max 4.1 Maestrale | 80% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1.1 NNE max 1.3 Grecale | 78% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +9.6° perc. +8.9° | Assenti | 6.1 NO max 5.2 Maestrale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.6° perc. +9.3° | Assenti | 5.3 NO max 5.1 Maestrale | 77% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +9.3° perc. +8.9° | Assenti | 5.3 NO max 6.3 Maestrale | 80% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +8° perc. +6.9° | Assenti | 6.8 ONO max 6.8 Maestrale | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +7.4° perc. +6.1° | Assenti | 7.4 ONO max 7.3 Maestrale | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia