| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6° perc. +4.3° | Assenti | 8 SO max 9.6 Libeccio | 73% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +6.5° perc. +5.3° | Assenti | 6.4 SO max 8.4 Libeccio | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 3.1 SO max 6.8 Libeccio | 80% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2.4 O max 6.6 Ponente | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 2.8 O max 5.3 Ponente | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +7° perc. +7° | Assenti | 1.7 OSO max 3.6 Libeccio | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +7° perc. +7° | Assenti | 0.9 OSO max 4.2 Libeccio | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 1 SSE max 5.4 Scirocco | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 0.9 ESE max 5.5 Scirocco | 79% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 6% | 2.1 SE max 5.7 Scirocco | 78% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.5° | prob. 12% | 3 SSE max 9.1 Scirocco | 77% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.7° | prob. 16% | 4.4 SSE max 9.3 Scirocco | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.6° | prob. 16% | 4.6 SSE max 11.3 Scirocco | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.4° | prob. 12% | 2.6 SSE max 7.6 Scirocco | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.3° | prob. 12% | 2.3 SE max 7.7 Scirocco | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 16% | 2.8 SSE max 7.1 Scirocco | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | prob. 6% | 2.9 S max 6.8 Ostro | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 6% | 4.7 S max 8.5 Ostro | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 6% | 2.4 SSO max 6.8 Libeccio | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 12% | 0.7 O max 6.6 Ponente | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 14% | 1.3 SSO max 5.1 Libeccio | 87% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 10% | 1.1 OSO max 5.4 Libeccio | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 13% | 1.8 NNO max 5.8 Maestrale | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 8% | 1.7 N max 5 Tramontana | 91% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia