| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +5.2° perc. +2.7° | Assenti | 10.8 SO max 15.4 Libeccio | 76% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +5.6° perc. +3.4° | Assenti | 9.5 SO max 13.8 Libeccio | 83% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +5.6° perc. +4° | Assenti | 7.3 SO max 10.1 Libeccio | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +5.5° perc. +4.2° | Assenti | 6.3 OSO max 9.3 Libeccio | 89% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +5.5° perc. +4.4° | Assenti | 5.9 SO max 8.7 Libeccio | 90% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 4.8 SO max 8.1 Libeccio | 88% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4 SO max 7.2 Libeccio | 91% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3.5 SSO max 7 Libeccio | 90% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2.6 SSO max 7.4 Libeccio | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 10% | 3.1 S max 9.1 Ostro | 84% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.8° | prob. 18% | 3.6 S max 13.4 Ostro | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 24% | 3.9 S max 13.1 Ostro | 87% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10° perc. +10° | prob. 24% | 3.7 S max 16.4 Ostro | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 18% | 1.5 SSO max 8.8 Libeccio | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 20% | 2.1 SSO max 10.3 Libeccio | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | prob. 22% | 3.5 S max 8.4 Ostro | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | prob. 10% | 4.4 SSO max 8.6 Libeccio | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9° perc. +8.4° | prob. 10% | 5.8 SSO max 10.6 Libeccio | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +9° perc. +9° | 0.1mm | 4.3 SO max 8.8 Libeccio | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | prob. 14% | 3.1 OSO max 6.9 Libeccio | 90% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | prob. 20% | 3.4 SSO max 6.8 Libeccio | 90% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 16% | 2.6 SO max 6.7 Libeccio | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 14% | 1.7 OSO max 7.6 Libeccio | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | prob. 12% | 1.2 ONO max 6.8 Maestrale | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia