| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +3.8° perc. +1.8° | Assenti | 7.8 SO max 7.3 Libeccio | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.5° | Assenti | 6.6 SSO max 6.3 Libeccio | 88% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +4.5° perc. +3.5° | prob. 4% | 5.3 SSO max 4.9 Libeccio | 88% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +5° perc. +5° | prob. 4% | 2.1 OSO max 2.4 Libeccio | 88% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | prob. 4% | 0.5 SSO max 1.4 Libeccio | 88% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +5.7° perc. +5.7° | prob. 8% | 1.5 E max 2.1 Levante | 87% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +5.6° perc. +5.6° | prob. 8% | 2 ENE max 2.4 Grecale | 88% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | prob. 36% | 2.1 E max 2.7 Levante | 87% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | prob. 32% | 2.6 NE max 2.8 Grecale | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | prob. 32% | 4.3 NE max 3.4 Grecale | 84% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +7.1° perc. +6.3° | prob. 36% | 5.5 ENE max 4.5 Grecale | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | prob. 36% | 4.8 ENE max 4.6 Grecale | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | prob. 40% | 4.5 ENE max 4.2 Grecale | 85% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +7° perc. +6.4° | prob. 44% | 5 E max 5 Levante | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +7.2° perc. +6.2° | prob. 44% | 6.2 NE max 5.7 Grecale | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +6.5° perc. +5.7° | prob. 44% | 5.3 NE max 5.4 Grecale | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | prob. 44% | 3.1 E max 3.8 Levante | 88% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +4.6° perc. +4.6° | prob. 40% | 2.5 NNE max 2.9 Grecale | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | prob. 40% | 1.1 E max 1.8 Levante | 90% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | prob. 28% | 2.3 ENE max 2.8 Grecale | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +4.5° perc. +4.5° | prob. 29% | 3.5 NNE max 3.9 Grecale | 94% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | prob. 21% | 0.9 ONO max 2.1 Maestrale | 95% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +5.4° perc. +5.4° | prob. 21% | 0.4 SO max 1.4 Libeccio | 94% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +5.7° perc. +5.7° | prob. 21% | 1.3 E max 1.8 Levante | 93% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia