| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 4.3 OSO max 4.4 Libeccio | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.7 O max 3.9 Ponente | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 1.5 OSO max 2.3 Libeccio | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2.3 ONO max 2.7 Maestrale | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.2 NO max 2.2 Maestrale | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 1.2 NNO max 1.7 Maestrale | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 0.8 N max 1.6 Tramontana | 74% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | prob. 14% | 1.7 NNE max 2.2 Grecale | 75% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | prob. 14% | 1.9 NNE max 2.6 Grecale | 72% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | prob. 14% | 1.5 NNE max 2.1 Grecale | 71% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 18% | 2.5 E max 2.6 Levante | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 18% | 4.1 E max 4.8 Levante | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10° perc. +10° | prob. 18% | 4.2 E max 4.8 Levante | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.6° | prob. 22% | 5.4 ESE max 6.7 Scirocco | 68% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +10.1° perc. +8.9° | prob. 22% | 5.3 E max 6.7 Levante | 69% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.2° | prob. 22% | 5.7 E max 8.1 Levante | 72% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.8° | prob. 23% | 6 ESE max 8.9 Scirocco | 74% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.8° | prob. 23% | 4.8 E max 7.1 Levante | 76% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 23% | 4.8 E max 6.8 Levante | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.7° | prob. 15% | 5 E max 7.3 Levante | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | prob. 15% | 4.8 ENE max 7.1 Grecale | 79% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | prob. 12% | 3.5 E max 5.1 Levante | 80% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +8.7° perc. +8.7° | prob. 8% | 2.6 ESE max 3.8 Scirocco | 81% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | prob. 8% | 3.2 E max 4 Levante | 81% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia