| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +5.1° perc. +3.2° | Assenti | 8.4 SO max 10.9 Libeccio | 93% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +6° perc. +4.4° | prob. 1% | 7.7 SO max 10.5 Libeccio | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +6.5° perc. +5.2° | prob. 7% | 6.8 SSO max 9.9 Libeccio | 93% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +6.7° perc. +5.8° | prob. 7% | 5.7 SO max 9.2 Libeccio | 93% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +7° perc. +6.3° | prob. 10% | 5.1 SSO max 8.5 Libeccio | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | prob. 14% | 4.6 SSO max 8.9 Libeccio | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +7.2° perc. +7.2° | prob. 14% | 3.7 SSO max 8.3 Libeccio | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +7.4° perc. +7.4° | 0.17mm | 3.5 SSO max 8.6 Libeccio | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +7.8° perc. +7.8° | 0.1mm | 3.3 SO max 9.1 Libeccio | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +8.5° perc. +8.5° | 0.1mm | 1.8 SO max 7.6 Libeccio | 92% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +8.7° perc. +8.7° | 0.33mm | 2.1 S max 8.5 Ostro | 92% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +8.4° perc. +8.4° | 0.36mm | 2.7 S max 9.8 Ostro | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +8.5° perc. +8.5° | 0.31mm | 2.8 SSO max 11.2 Libeccio | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +8.8° perc. +8.8° | 0.26mm | 4 S max 14 Ostro | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +9° perc. +9° | 0.13mm | 2.8 SSO max 13.4 Libeccio | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | prob. 55% | 2.7 SSO max 11.7 Libeccio | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | prob. 55% | 4 SSO max 10 Libeccio | 95% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 51% | 3.9 SO max 9.6 Libeccio | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +8.3° perc. +8.3° | prob. 51% | 4.4 SSO max 9 Libeccio | 95% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | prob. 37% | 3.8 SSO max 9.4 Libeccio | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +7.8° perc. +7.8° | prob. 39% | 3 SO max 9.8 Libeccio | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | prob. 31% | 3.7 SO max 7.7 Libeccio | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +8° perc. +8° | prob. 31% | 4.5 SSO max 8.5 Libeccio | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +8° perc. +8° | prob. 31% | 4.6 SSO max 9.5 Libeccio | 96% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia