Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Bologna | nubi sparse | +14.6° / +10.7° | Assenti | 7.5 OSO |
Ferrara | nubi sparse | +15.1° / +10.7° | Assenti | 8.1 OSO |
Cesena | nubi sparse | +14.6° / +11.9° | Assenti | 10.1 O |
Forlì | nubi sparse | +14.8° / +11.8° | Assenti | 9.6 OSO |
Modena | nubi sparse | +15° / +10.2° | Assenti | 6.4 SO |
Parma | nubi sparse | +15.4° / +10° | Assenti | 5.5 OSO |
Piacenza | poche nuvole | +16.1° / +10.2° | Assenti | 7.2 NNO |
Ravenna | nubi sparse | +14.9° / +11.9° | Assenti | 9.9 O |
Reggio Emilia | nubi sparse | +15.1° / +10.2° | Assenti | 5.9 OSO |
Rimini | nubi sparse | +14.9° / +12.4° | Assenti | 11 O |
Forlì-Cesena |