T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo coperto | +0.2° perc. +0.2° | Assenti | 1.8 NE max 2.7 Grecale | 56% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +0.4° perc. +0.4° | Assenti | 2.3 ESE max 2.1 Scirocco | 56% | 1024hPa |
14 | cielo coperto | -0° perc. -0° | Assenti | 2.4 ESE max 2 Scirocco | 63% | 1024hPa |
15 | nubi sparse | -2.3° perc. -2.3° | Assenti | 3.3 NNE max 2.7 Grecale | 73% | 1025hPa |
16 | nubi sparse | -4.5° perc. -7.7° | Assenti | 7.2 N max 5.9 Tramontana | 82% | 1026hPa |
17 | nubi sparse | -4.7° perc. -8.3° | Assenti | 8.1 N max 6.7 Tramontana | 82% | 1027hPa |
18 | nubi sparse | -5° perc. -8.7° | Assenti | 8.4 N max 6.9 Tramontana | 82% | 1027hPa |
19 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.9° | Assenti | 8.5 N max 8.2 Tramontana | 83% | 1028hPa |
20 | cielo sereno | -5.3° perc. -9.3° | Assenti | 8.9 N max 11 Tramontana | 82% | 1029hPa |
21 | cielo sereno | -5.5° perc. -9.4° | Assenti | 8.7 N max 11.1 Tramontana | 81% | 1029hPa |
22 | cielo sereno | -5.6° perc. -9.5° | Assenti | 8.6 N max 11.2 Tramontana | 80% | 1030hPa |
23 | poche nuvole | -5.7° perc. -9.8° | Assenti | 9 N max 11.3 Tramontana | 79% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | -5.9° perc. -10° | Assenti | 8.9 N max 11 Tramontana | 79% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | -6° perc. -10.1° | Assenti | 9 N max 12.2 Tramontana | 78% | 1030hPa |
2 | cielo sereno | -6.2° perc. -10.4° | Assenti | 9.1 N max 12.2 Tramontana | 78% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | -6.3° perc. -10.5° | Assenti | 9 N max 11.9 Tramontana | 78% | 1030hPa |
4 | cielo sereno | -6.4° perc. -10.6° | Assenti | 9.2 N max 12.5 Tramontana | 77% | 1031hPa |
5 | cielo sereno | -6.4° perc. -10.7° | Assenti | 9.1 N max 12.4 Tramontana | 76% | 1031hPa |
6 | cielo sereno | -6.4° perc. -10.7° | Assenti | 9.1 N max 12.6 Tramontana | 75% | 1031hPa |
7 | cielo sereno | -6.4° perc. -10.6° | Assenti | 8.9 N max 12.1 Tramontana | 74% | 1031hPa |
8 | cielo sereno | -4.6° perc. -8.2° | Assenti | 8.1 N max 12.1 Tramontana | 67% | 1031hPa |
9 | cielo sereno | -2.2° perc. -5° | Assenti | 7 NNE max 9.5 Grecale | 57% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | -0.6° perc. -2.5° | Assenti | 5.4 NNE max 6.5 Grecale | 52% | 1029hPa |
11 | cielo sereno | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 3.6 NE max 3.3 Grecale | 50% | 1028hPa |
12 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 2.5 ENE max 1.8 Grecale | 49% | 1028hPa |
13 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 2.5 E max 1.2 Levante | 51% | 1027hPa |
14 | cielo sereno | +0° perc. +0° | Assenti | 3 E max 2.4 Levante | 62% | 1027hPa |
15 | cielo sereno | -2.8° perc. -2.8° | Assenti | 4 NNE max 3.3 Grecale | 73% | 1029hPa |
16 | cielo sereno | -4.4° perc. -7.7° | Assenti | 7.6 N max 6.1 Tramontana | 78% | 1030hPa |
17 | cielo sereno | -4.6° perc. -8.4° | Assenti | 8.5 N max 6.8 Tramontana | 78% | 1030hPa |
18 | cielo sereno | -4.8° perc. -8.6° | Assenti | 8.8 N max 7.1 Tramontana | 79% | 1031hPa |
19 | cielo sereno | -4.9° perc. -8.7° | Assenti | 8.6 N max 7 Tramontana | 80% | 1031hPa |
20 | cielo sereno | -5° perc. -8.8° | Assenti | 8.5 N max 7.1 Tramontana | 81% | 1031hPa |
21 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.8° | Assenti | 8.4 N max 6.7 Tramontana | 81% | 1031hPa |
22 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.8° | Assenti | 8.2 N max 6.8 Tramontana | 81% | 1031hPa |
23 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.8° | Assenti | 8.2 N max 6.9 Tramontana | 80% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.9° | Assenti | 8.5 N max 6.8 Tramontana | 79% | 1031hPa |
1 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.9° | Assenti | 8.5 N max 6.8 Tramontana | 77% | 1031hPa |
2 | cielo sereno | -5.1° perc. -9° | Assenti | 8.6 N max 6.8 Tramontana | 75% | 1031hPa |
3 | cielo sereno | -5.1° perc. -8.9° | Assenti | 8.4 N max 6.9 Tramontana | 74% | 1031hPa |
4 | cielo sereno | -5.2° perc. -8.9° | Assenti | 8.2 N max 7.1 Tramontana | 73% | 1031hPa |
5 | cielo sereno | -5.2° perc. -8.8° | Assenti | 7.8 N max 6.6 Tramontana | 72% | 1031hPa |
6 | cielo sereno | -5.3° perc. -8.8° | Assenti | 7.8 N max 6 Tramontana | 72% | 1031hPa |
7 | cielo sereno | -5.3° perc. -8.9° | Assenti | 8 N max 6.3 Tramontana | 71% | 1031hPa |
8 | cielo sereno | -3.6° perc. -6.4° | Assenti | 6.6 N max 6.6 Tramontana | 64% | 1031hPa |
9 | cielo sereno | -1.2° perc. -1.2° | Assenti | 4.2 NNE max 4.7 Grecale | 54% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +0.3° perc. +0.3° | Assenti | 2 NE max 1.7 Grecale | 50% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 2 SE max 2.1 Scirocco | 49% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 4.2 S max 4.4 Ostro | 49% | 1028hPa |
13 | cielo sereno | +1° perc. +1° | Assenti | 4 S max 3.6 Ostro | 52% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | -0.3° perc. -0.3° | Assenti | 3 S max 2.9 Ostro | 64% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | -3.2° perc. -3.2° | Assenti | 4.2 SSO max 4.3 Libeccio | 77% | 1029hPa |
16 | cielo sereno | -4.6° perc. -4.6° | Assenti | 3.7 NO max 3.4 Maestrale | 83% | 1030hPa |
17 | cielo sereno | -5.1° perc. -5.1° | Assenti | 4.8 NO max 4 Maestrale | 83% | 1031hPa |
18 | cielo sereno | -5.2° perc. -8° | Assenti | 6 NNO max 5.1 Maestrale | 82% | 1031hPa |
19 | cielo coperto | -5° perc. -8.3° | Assenti | 7.3 NNO max 5.7 Maestrale | 80% | 1030hPa |
20 | cielo coperto | -4.8° perc. -7.2° | Assenti | 5.2 NNO max 4.4 Maestrale | 78% | 1030hPa |
21 | cielo coperto | -5.2° perc. -5.2° | Assenti | 4.1 NO max 3.5 Maestrale | 80% | 1030hPa |
22 | cielo coperto | -5° perc. -5° | Assenti | 3.3 ONO max 3.2 Maestrale | 80% | 1029hPa |
23 | cielo coperto | -5° perc. -5° | Assenti | 3.2 ONO max 3.2 Maestrale | 80% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -4.1° perc. -4.1° | Assenti | 2.1 O max 3.3 Ponente | 77% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | -3.9° perc. -3.9° | Assenti | 3 OSO max 4.1 Libeccio | 77% | 1027hPa |
2 | cielo coperto | -3.8° perc. -3.8° | Assenti | 2.4 O max 3.7 Ponente | 79% | 1027hPa |
3 | neve | -4° perc. -4° | 0.13mm | 3.2 NO max 4.6 Maestrale | 86% | 1026hPa |
4 | cielo coperto | -3.8° perc. -5.9° | Assenti | 5 NNO max 6.8 Maestrale | 87% | 1025hPa |
5 | cielo coperto | -4.1° perc. -6.5° | Assenti | 5.7 NNO max 6.6 Maestrale | 88% | 1025hPa |
6 | cielo coperto | -3.9° perc. -6.3° | Assenti | 5.7 NNO max 7.5 Maestrale | 85% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | -3.8° perc. -6.5° | Assenti | 6.1 N max 7.4 Tramontana | 83% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | -2.8° perc. -5.3° | Assenti | 6.3 N max 10.3 Tramontana | 77% | 1024hPa |
9 | cielo coperto | -1.5° perc. -4° | Assenti | 6.8 N max 10.8 Tramontana | 74% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | -0.8° perc. -3.1° | Assenti | 6.3 N max 10.1 Tramontana | 74% | 1022hPa |
11 | cielo coperto | -0° perc. -0° | Assenti | 4 NNE max 7 Grecale | 72% | 1021hPa |
12 | cielo coperto | +0.4° perc. +0.4° | Assenti | 1.4 NE max 4.5 Grecale | 71% | 1020hPa |
13 | cielo coperto | +0.3° perc. +0.3° | Assenti | 2.1 SE max 4.4 Scirocco | 72% | 1020hPa |
14 | cielo coperto | -0.7° perc. -0.7° | Assenti | 3.6 SE max 3.5 Scirocco | 81% | 1020hPa |
15 | cielo coperto | -1.8° perc. -1.8° | Assenti | 3.4 ENE max 2.8 Grecale | 88% | 1021hPa |
16 | cielo coperto | -2.4° perc. -2.4° | Assenti | 4 NNE max 3.9 Grecale | 91% | 1022hPa |
17 | cielo coperto | -2.7° perc. -4.6° | Assenti | 4.9 N max 4.4 Tramontana | 91% | 1022hPa |
18 | cielo coperto | -2.9° perc. -5.2° | Assenti | 5.7 N max 5.2 Tramontana | 90% | 1022hPa |
19 | cielo coperto | -2.8° perc. -5° | Assenti | 5.5 N max 5.3 Tramontana | 86% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | -3° perc. -5.5° | Assenti | 6.2 NNO max 7.1 Maestrale | 82% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | -3.3° perc. -6.4° | Assenti | 7.4 NNO max 8.6 Maestrale | 77% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | -3.6° perc. -7.1° | Assenti | 8.3 NNO max 9.3 Maestrale | 72% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | -3.8° perc. -7.3° | Assenti | 8.5 NNO max 10.1 Maestrale | 69% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -4.1° perc. -7.7° | Assenti | 8.6 NNO max 9.4 Maestrale | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | -4.6° perc. -8.4° | Assenti | 8.9 NNO max 9.7 Maestrale | 70% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | -4.7° perc. -8.6° | Assenti | 9.1 NNO max 11.3 Maestrale | 70% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | -4.8° perc. -8.9° | Assenti | 9.5 N max 12.3 Tramontana | 69% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | -4.9° perc. -9.1° | Assenti | 9.7 N max 13.1 Tramontana | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | -5.1° perc. -9.4° | Assenti | 10.1 N max 13.9 Tramontana | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | -5.1° perc. -9.5° | Assenti | 10.5 N max 15.5 Tramontana | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | -5° perc. -9.3° | Assenti | 10 N max 14.6 Tramontana | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | -3.8° perc. -7.6° | Assenti | 9.4 N max 15.3 Tramontana | 65% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | -1.8° perc. -5.2° | Assenti | 9.4 N max 14 Tramontana | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | -0.3° perc. -3.2° | Assenti | 8.4 N max 11.9 Tramontana | 52% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +0.6° perc. -1.8° | Assenti | 7.6 N max 10.8 Tramontana | 50% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia