| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +2° perc. -0.5° | Assenti | 8.4 NE max 7.2 Grecale | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +2° perc. -0.5° | Assenti | 8.4 NE max 7.2 Grecale | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +1.9° perc. -0.6° | Assenti | 8.4 NE max 7.2 Grecale | 72% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.6° | Assenti | 8.4 NE max 7.3 Grecale | 72% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.7° | Assenti | 8.4 NE max 7.3 Grecale | 71% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.8° | Assenti | 8.5 NE max 7.3 Grecale | 71% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.8° | Assenti | 8.5 NE max 7.5 Grecale | 71% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +2.6° perc. +0.3° | Assenti | 8.1 NE max 8.2 Grecale | 69% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +5.3° perc. +4.1° | Assenti | 5.8 NE max 7.8 Grecale | 63% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 3.9 ENE max 5.9 Grecale | 53% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.4 ESE max 4.3 Scirocco | 49% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +10.1° perc. +8.4° | Assenti | 1.8 SSE max 3.8 Scirocco | 48% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +10.5° perc. +8.8° | Assenti | 2.8 SSO max 2.9 Libeccio | 48% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +10.1° perc. +8.5° | Assenti | 3.7 SO max 2.5 Libeccio | 51% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 3.7 SO max 4.9 Libeccio | 61% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2 OSO max 2.7 Libeccio | 70% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2 NE max 2.3 Grecale | 74% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 3.8 NE max 3.7 Grecale | 76% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia