| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +9.2° perc. +8.4° | Assenti | 6.7 NNE max 6 Grecale | 51% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +9.6° perc. +9.2° | Assenti | 5.3 NNE max 5.1 Grecale | 52% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.3° | Assenti | 2.1 NNE max 2.9 Grecale | 49% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.2° | Assenti | 1.4 SO max 1.6 Libeccio | 47% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +14.6° perc. +13.3° | Assenti | 3.3 SO max 2.6 Libeccio | 46% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +16.7° perc. +15.6° | Assenti | 3.7 SO max 3.6 Libeccio | 44% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +17.1° perc. +16.1° | Assenti | 3.3 SO max 4.3 Libeccio | 44% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +17.3° perc. +16.2° | Assenti | 2.8 SSO max 4.3 Libeccio | 44% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +16.9° perc. +15.9° | Assenti | 2.9 SSO max 2.7 Libeccio | 47% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 2.7 SO max 4 Libeccio | 59% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 2.9 N max 3.2 Tramontana | 63% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 6.8 NNE max 6.4 Grecale | 63% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.6° | Assenti | 8.5 NNE max 7.6 Grecale | 62% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.2° | Assenti | 9 NNE max 7.9 Grecale | 60% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +10.2° perc. +8.8° | Assenti | 9.1 NNE max 8.1 Grecale | 58% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +9.9° perc. +8.8° | Assenti | 8.7 NNE max 7.8 Grecale | 56% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +9.8° perc. +8.8° | Assenti | 8.2 NNE max 7.5 Grecale | 53% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | 8.2 NNE max 7.5 Grecale | 49% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia