| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +15.9° perc. +15.6° | prob. 3% | 3 NNE max 3.2 Grecale | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.5° | prob. 2% | 2.4 NNE max 3.2 Grecale | 79% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +15.7° perc. +15.3° | prob. 1% | 3 NE max 3.5 Grecale | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +15.5° perc. +15.1° | prob. 1% | 3.7 NE max 3.9 Grecale | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +15.2° perc. +14.7° | prob. 1% | 3.5 NE max 3.8 Grecale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +14.6° perc. +14.1° | prob. 1% | 3.9 NE max 4 Grecale | 77% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia